Ceny za operace a vyšetření
Ceníky všech operací a zákroků lékařských oborů na jedné stránce.
Tabulka zobrazuje nejnižší a nejvyšší ceny pro jednotlivé zákroky lékařství v ČR. Kliknutím na zákrok se zobrazí detailní výpis ceníku jednotlivých lékařů, z jejichž cen se vychází.
Chirurgie
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Operace břišní kýly | 10 993 | 13 998 | 17 003 |
Gynekologie a porodnictví
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|
Infekční lékařství
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|
Kožní lékařství
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Konzervativní léčba varixů (křečových žil) | 625 | 713 | 800 |
| Léčba akné | 3 903 | 10 573 | 17 242 |
| Léčba bradavic (verrucae) | 581 | 1 122 | 1 663 |
Léčba nadváhy a obezity
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|
Léčba neplodnosti
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Dárcovství vajíček | 32 292 | 52 348 | 72 403 |
| Intrauterinní inseminace - IUI | 3 401 | 3 029 | 2 656 |
| Mimotělní oplodnění - IVF | 14 111 | 20 523 | 26 934 |
Oční lékařství
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Laserové operace očí | 18 169 | 21 204 | 24 238 |
| Léčba glaukomu - zeleného zákalu | 12 028 | 13 014 | 14 000 |
| Léčba šedého zákalu (katarakty) | 12 728 | 16 511 | 20 294 |
| Léčba strabismu (šilhání) | 18 420 | 18 476 | 18 532 |
| Laserová operace očí - LASIK | 17 787 | 22 378 | 26 968 |
ORL - Ušní, nosní, krční
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Tinitus (ušní šelest) | 183 | 742 | 1 300 |
Ortopedie, rehabilitace
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Lymfatické masáže, Lymfodrenáž | 446 | 960 | 1 473 |
Plastická chirurgie
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (Operace břicha) | 48 695 | 60 025 | 71 354 |
| Liposukce | 22 047 | 38 675 | 55 302 |
| Operace nosu (Rhinoplastika) | 34 057 | 43 174 | 52 290 |
| Plastická operace stydkých pysků (Labioplastika) | 19 327 | 27 160 | 34 992 |
| Zvětšení prsou (Augmentace) | 69 240 | 77 406 | 85 571 |
Psychologie
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Partnerské problémy, rozvody | 555 | 678 | 800 |
| Špatné zvládání stresu, deprese | 622 | 699 | 775 |
Stomatologie
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Bělení zubů | 4 684 | 6 966 | 9 248 |
| Keramické fazety | 7 726 | 12 232 | 16 738 |
| Léčba paradentózy (paradentologie) | 3 682 | 15 172 | 26 662 |
| Ortodoncie | 537 | 4 829 | 9 121 |
| Zubní implantáty | 16 103 | 19 293 | 22 482 |
Urologie a Andrologie
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|
Vnitřní lékařství
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Hemoroidy (řitní městky) | 4 144 | 3 938 | 3 732 |
- Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.



