Ceny za operace a vyšetření
Ceníky všech operací a zákroků lékařských oborů na jedné stránce.
Tabulka zobrazuje nejnižší a nejvyšší ceny pro jednotlivé zákroky lékařství v ČR. Kliknutím na zákrok se zobrazí detailní výpis ceníku jednotlivých lékařů, z jejichž cen se vychází.
Chirurgie
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Operace břišní kýly | 12 281 | 14 833 | 17 384 |
Endokrinologie
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Diabetes mellitus (cukrovka) II. typu | 915 | 473 | 30 |
Infekční lékařství
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Borelióza | 30 | 30 | 30 |
| Chřipka | 230 | 130 | 30 |
Kardiologie
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Arytmie | 30 | 30 | 30 |
| Hypertenze (vysoký krevní tlak) | 30 | 30 | 30 |
Kožní lékařství
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Konzervativní léčba varixů (křečových žil) | 624 | 712 | 800 |
| Léčba akné | 3 083 | 8 639 | 14 194 |
| Léčba bradavic (verrucae) | 705 | 983 | 1 260 |
| Léčba lupénky (psoriáza) | 235 | 741 | 1 246 |
Léčba nadváhy a obezity
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|
Léčba neplodnosti
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Dárcovství vajíček | 55 280 | 78 531 | 101 782 |
| Intrauterinní inseminace - IUI | 1 599 | 2 320 | 3 041 |
| Mimotělní oplodnění - IVF | 14 264 | 20 182 | 26 099 |
Oční lékařství
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Laserové operace očí | 13 581 | 18 791 | 24 000 |
| Léčba glaukomu - zeleného zákalu | 10 027 | 12 014 | 14 000 |
| Léčba šedého zákalu nitrooční umělou čočkou | 9 329 | 20 211 | 31 092 |
| Léčba strabismu (šilhání) | 16 062 | 17 691 | 19 319 |
ORL - Ušní, nosní, krční
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Laryngitida | 30 | 30 | 30 |
| Rhinosinusitis (rýma a zánět vedlejších dutin nosních) | 30 | 30 | 30 |
| Tinitus (ušní šelest) | 663 | 982 | 1 300 |
Plastická chirurgie
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (Operace břicha) | 52 736 | 64 147 | 75 558 |
| Liposukce | 23 181 | 41 185 | 59 189 |
| Operace nosu (Rhinoplastika) | 37 791 | 48 069 | 58 346 |
| Plastická operace stydkých pysků (Labioplastika) | 19 102 | 25 720 | 32 337 |
| Zvětšení prsou (Augmentace) | 66 527 | 76 041 | 85 555 |
Psychologie
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Partnerské problémy, rozvody | 538 | 632 | 725 |
| Psychologické testy, IQ testy | 833 | 1 217 | 1 600 |
| Špatné zvládání stresu, deprese | 591 | 646 | 700 |
Rehabilitace
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Lymfatické masáže, Lymfodrenáž | 475 | 711 | 947 |
Stomatologie
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|---|---|---|
| Bělení zubů | 4 347 | 6 098 | 7 848 |
| Keramické fazety | 7 740 | 9 701 | 11 661 |
| Léčba paradentózy (parodontologie) | 2 184 | 6 037 | 9 890 |
| Ortodoncie | 5 149 | 12 717 | 20 285 |
| Zubní implantáty | 15 859 | 19 948 | 24 036 |
Těhotenství a porodnictví
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|
Urologie a Andrologie
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* |
|---|
- Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.
- Krásná přes noc
- Omlazení pomocí plazmaterapie
- Umělé řasy
- Revofil – výplňový materiál
- Vitamin B
- Relaxace pro oči
Zobrazit všechny články
