Ceníky zákroků - Kožní lékařství

Pro zjišťování cen vycházíme z údajů 1741 klinik a 2129 lékařů.


Vybraná měna:

Estetická dermatologie

Zákrok Obvykle od CZK* Průměr CZK* Obvykle do CZK*
BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek 3 642 5 850 8 057
Chemický peeling 4 189 7 831 11 473
Dermabraze 6 340 11 710 17 080
Dermolissage - dermální abraze s infuzí 4 935 4 935
Digitální dermatoskop - diagnostika znamének 419 585 751
Epilace elektrickou jehlou 276 685 1 094
Fotoepilace (IPL) 1 553 3 989 6 424
Galvanická žehlička – regenerace pleti 1 052 834 615
Gentle Waves LED Photomodulation – ošetření pleti 431 431
Hydradermabraze 1 781 1 781
Injekční výplně 4 793 8 173 11 553
Aplikace vlastního tuku (Body-Jet, Harvest-Jet, J-AFT, Renuvia) 28 000 28 000
Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive (polyakryláty) 8 566 9 527 10 487
Esthelis 6 184 6 184
Haequeo 10 000 10 000
Juvéderm® 5 698 9 058 12 417
Lipofilling, Lipografing (aplikace vlastního tuku) 20 079 39 085 58 090
Meta Crill 16 000 16 000
New Fill (kyselina poly-1-mléčná) 9 451 10 363 11 274
Pix´L kanyla 7 440 7 440
PMS/ silikonový olej 11 034 10 667 10 300
Princess 4 897 6 415 7 932
Radiesse (Calcium hydroxylapatit) 9 707 15 904 22 101
Remake 7 467 7 984 8 500
Restylane® 6 658 10 487 14 316
Revanesse 3 500 3 500
Surgiderm® 5 826 15 418 25 010
Teosyal® 6 360 8 014 9 667
Výplně na bázi kyseliny hyaluronové 5 603 8 724 11 845
Výplně X-HA3® 4 960 4 960
Zvětšení rtů tukem (lipofilling) 11 240 17 631 24 022
Zyderm, Zyplast (kolagen) 6 961 8 441 9 920
Karboxyterapie 562 584 606
Kryochirurgie 424 746 1 068
Laserové zákroky estetické dermatologie 3 479 14 051 24 622
Fotorejuvenace / Resurfacing 3 230 5 732 8 234
Frakční laserový resurfacing 5 847 12 197 18 547
Laserová epilace, depilace - odstranění chloupků 1 095 5 130 9 164
Laserová léčba akné 1 971 4 658 7 344
Laserové odstranění kožních výrůstků 909 2 165 3 421
Laserové odstranění pocení - Smartlipo 43 333 40 461 37 588
Laserové odstranění rozšířených žilek 1 077 2 159 3 241
Laserové odstranění tetování a pigmentací 1 254 4 577 7 900
Léčba biostimulačním laserem 348 811 1 273
Odstranění jizev laserem 1 435 6 681 11 926
Vypnutí kůže – CoolLipo 8 680 8 680
Mezoterapie (revitalizace obličeje, krku, dekoltu, rukou) 3 044 4 929 6 814
Mikrodermabraze 1 362 1 703 2 044
Mikropigmentace 2 437 5 453 8 468
Neinvazivní kyslíkový lifting 1 950 1 950
Oxygenoterapie RE-OXY 372 372
Neinvazivní mezoterapie - Aquaforéza 1 318 1 253 1 187
     
Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou
Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou
Odstranění znamének, kožních výrůstků 1 188 2 657 4 126
Permanentní make-up 2 420 3 822 5 223
Radiofrekvenční rejuvenace - vyhlazení pleti (Aluma, Accent, TriPollar, Spa RF, Radiofrequency Re-Styling, Re-Age) 5 691 13 420 21 148
Regenerace kůže s využitím plazmy – přístroj Portrait 5 867 21 934 38 000
Regeneris - biostimulace kožních buněk 5 201 8 313 11 425

Flebologie

Zákrok Obvykle od CZK* Průměr CZK* Obvykle do CZK*
Laserová léčba varixů 19 138 21 751 24 363
Konzervativní léčba varixů (křečových žil) 625 713 800
Léčba křečových žil metodou VNUS Closure 24 743 35 932 47 120
Léčba zánětů žil (flebitida) 450 450
     
Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou
Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou
Sklerotizace varixů 1 589 3 524 5 459
Vyšetření a diagnostika žilních onemocnění 523 523
  • Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
  • Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.