Ceníky zákroků - Léčba neplodnosti
Pro zjišťování cen vycházíme z údajů 61 klinik a 38 lékařů.
Vyšetření embrya
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Preimplantační genetická diagnostika | 24 018 | 42 009 | 60 000 |
Dárcovství
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Dárcovství vajíček | 32 027 | 51 831 | 71 634 | |
| Dárcovství spermií | 3 461 | |||
| Dárcovství embryí | 37 537 |
Vyšetření muže
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Stanovení spermiogramu | 292 |
Vyšetření ženy
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Imunologické vyšetření | 1 700 | |||
| Hormonální vyšetření | 1 700 | |||
| Genetické vyšetření | 21 444 | 25 079 | 28 713 |
Metody léčby
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Kryokonzervace | 1 601 | 3 729 | 5 857 | |
| Mimotělní oplodnění - IVF | 12 436 | 18 982 | 25 527 | |
| Intrauterinní inseminace - IUI | 3 672 | 3 150 | 2 627 | |
| Chirurgický odběr spermií MESA, TESE | 19 907 | |||
| Intracytoplazmatická injekce spermie - ICSI | 9 093 | 12 060 | 15 026 | |
| Asistovaný hatching | 3 433 |
- Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.
Soutěž
VELKÁ SOUTĚŽ BABÍHO LÉTA "PERFEKTNÍ PRSA V PERFECT CLINIC"
Od 30.8. do 19.9.2010 můžete vyhrát all-inclusive operaci zvětšení prsou kvalitními silikonovými implantáty Natrelle na renomované klinice Perfect Clinic!
![]() |
Jazyková varianta



