Ceníky - Intrauterinní inseminace - IUI
Ceníky lékařů a klinik provádějících zákrok Intrauterinní inseminace - IUI na jedné stránce.
Z 28 lékařů a 41 klinik, kteří zákrok provádí, uvádí ceny zákroku Intrauterinní inseminace - IUI 5 lékařů a 5 klinik.
Tabulka přehledně zobrazuje lékaře a kliniky uvádějící nejnižší a nejvyšší ceny zákroku Intrauterinní inseminace - IUI.
Klikněte na konkrétního lékaře (kliniku) pro získání dalších informací. Omezit výsledky:
| Stát | Lékař / Klinika | Cena od (CZK)* | Cena do (CZK)* |
|---|---|---|---|
| Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie Motto: Napĺňame Vaše sny Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie Motto: Napĺňame Vaše sny | 1 275 | 3 800 | |
| GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie Motto: ...viac ako prianie, ...viac ako čokoľvek. GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie Motto: ...viac ako prianie, ...viac ako čokoľvek. | 842 | 2 168 | |
| Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie | 1 020 | ||
| MUDr. Jan Vodička Atestace: Gynekologie a porodnictví, Reprodukční medicína MUDr. Jan Vodička MUDr. Jan Vodička Atestace: Gynekologie a porodnictví, Reprodukční medicína | 1 020 | ||
| Mgr. Peter Cilík Mgr. Peter Cilík Mgr. Peter Cilík | 1 020 | ||
| Mgr. Alena Cilíková Mgr. Alena Cilíková Mgr. Alena Cilíková | 1 020 | ||
| MUDr. Peter Harbulák MUDr. Peter Harbulák MUDr. Peter Harbulák | 842 | 2 168 |
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.
| Stát | Průměr (CZK) |
|---|---|
| Česká republika | 2 400 |
| Slovensko | 1 859 |
| Turecko | 19 129 |



