Ceníky - Mimotělní oplodnění - IVF
Ceníky lékařů a klinik provádějících zákrok Mimotělní oplodnění - IVF na jedné stránce.
Z 30 lékařů a 47 klinik, kteří zákrok provádí, uvádí ceny zákroku Mimotělní oplodnění - IVF 7 lékařů a 10 klinik.
Tabulka přehledně zobrazuje lékaře a kliniky uvádějící nejnižší a nejvyšší ceny zákroku Mimotělní oplodnění - IVF.
Klikněte na konkrétního lékaře (kliniku) pro získání dalších informací. Omezit výsledky:
| Stát | Lékař / Klinika | Cena od (CZK)* | Cena do (CZK)* |
|---|---|---|---|
| Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie Motto: Napĺňame Vaše sny Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie Iscare, a.s. - Centrum asistovanej reprodukcie Motto: Napĺňame Vaše sny | 12 701 | 29 637 | |
| GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie Motto: ...viac ako prianie, ...viac ako čokoľvek. GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie GYN-FIV a.s. centrum asistovanej reprodukcie Motto: ...viac ako prianie, ...viac ako čokoľvek. | 2 168 | 25 505 | |
| Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie Dr. Alexander centrum asistovanej reprodukcie | 5 075 | ||
| MUDr. Jan Vodička Atestace: Gynekologie a porodnictví, Reprodukční medicína MUDr. Jan Vodička MUDr. Jan Vodička Atestace: Gynekologie a porodnictví, Reprodukční medicína | 5 075 | ||
| Mgr. Peter Cilík Mgr. Peter Cilík Mgr. Peter Cilík | 5 075 | ||
| Mgr. Alena Cilíková Mgr. Alena Cilíková Mgr. Alena Cilíková | 5 075 | ||
| MUDr. Peter Harbulák MUDr. Peter Harbulák MUDr. Peter Harbulák | 2 168 | 25 505 |
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.
| Stát | Průměr (CZK) |
|---|---|
| Česká republika | 20 832 |
| Ruská federace | 19 818 |
| Slovensko | 16 108 |
| Turecko | 44 634 |



