Evropské centrum zdraví a krásy
Kontaktní informace
Nezapomeňte se zmínit o našem portálu. Proč?
Zavřít Při kontaktu s lékařem se
nezapomeňte zmínit o
našem portálu.
Někteří lékaři totiž pro návštěvníky našeho portálu nabízejí různé klientské výhody, slevy nebo dárky.
Někteří lékaři totiž pro návštěvníky našeho portálu nabízejí různé klientské výhody, slevy nebo dárky.
Společnost: | Evropské centrum zdraví a krásy |
Mluvíme: | Česky, Deutsch, English, по-русски |
| Adresa | |
Ulice: | Karáskovo náměstí 11 |
Město: | Brno |
PSČ: | 615 00 |
Stát: | Česká republika |
Telefon: | +420 724 030 203 |
| ||||||||||||||
Lékaři & Pracoviště
Lasercentrum Brno Plastická chirurgie Stomatologie | Lasercentrum Kyjov Plastická chirurgie Stomatologie |
MUDr. Lea Kuncová Plastická chirurgie Stomatologie | MUDr. Pavla Valešová Plastická chirurgie Stomatologie |
MUDr. Pavel Krejzlík Plastická chirurgie Stomatologie | MUDr. Libor Polák Plastická chirurgie Stomatologie Chirurgie |
MUDr. David Štěpán Plastická chirurgie | MUDr. Sylvie Slavíková Plastická chirurgie Stomatologie |
Zákroky
| Zákroky Plastická chirurgie | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
|---|---|---|---|
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 7 000 | 8 000 | |
| Liposukce | 10 000 | 25 000 | |
| Operace nosu (Rhinoplastika) | 15 000 | 18 000 | |
| Injekční výplně | |||
| Transplantace vlasů | |||
| Operace uší (Otoplastika) | 8 000 | ||
| Laserové odstranění rozšířených žilek | |||
| Odstranění jizev laserem | |||
| Odstranění nadměrného pocení (hyperhidrozy) botulotoxinem (Botox) | 9 500 | 15 000 | |
| Laserová léčba akné | 3 000 | 3 300 | |
| Mezoterapie (revitalizace obličeje, krku, dekoltu, rukou) | 2 000 | 3 000 | |
| Laserové odstranění tetování a pigmentací | |||
| Chemický peeling | 1 200 | ||
![]() | Odstranění znamének, kožních výrůstků | ||
![]() | Korekce jizev | ||
| Odstranění chrápání | 9 500 | ||
| Laserová epilace, depilace - odstranění chloupků | 500 | ||
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | |||
| Zákroky Stomatologie | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Zubní implantáty | 10 000 | ||
| Bělení zubů | 2 000 | 2 900 | |
| Dentální klenoty | |||
| Keramické korunky a můstky | 1 700 | 2 700 | |
| Léčba paradentózy (paradentologie) | |||
| Stomatochirurgie | |||
| Ortodoncie | |||
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.
Jazyková varianta






Tisknout
K oblíbeným

