Dr.med. Dr. med. dent MUDr. Matthias Leupold Hlawitschka
Atestace: Maxilofaciální chirurgie , Stomatologie
Kontaktní informace
|
| |||||||||||||||||
Doporučení
Chcete doporučit svého lékaře či kliniku ostatním? Napište alespoň 2 až 3 věty. Podělte se o důvody, proč právě Váš lékař je ten pravý a jak Vám pomohl. Proč napsat doporučení?
Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Zákroky
| Zákroky Stomatologie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
|---|---|---|---|---|
| Bělení zubů | 0 | 16 990 | 25 484 | |
| Celokeramické fixní náhrady | 0 | 42 474 | 53 093 | |
| Sklokeramické zubní náhrady | 0 | 42 474 | 63 711 | |
| Zirkonové (celokeramické) implantáty | 0 | 53 093 | 63 711 | |
| Dentální hygiena | 0 | 4 247 | 6 371 | |
| Dentální klenoty | 0 | 16 990 | 25 484 | |
| Endodoncie (ošetření kořenových kanálků) | 0 | 16 990 | 31 856 | |
| Keramické fazety | 0 | 53 093 | 63 711 | |
| Keramické korunky a můstky | 0 | 63 711 | 84 948 | |
| Léčba paradentózy (parodontologie) | 0 | 21 237 | 84 948 | |
| Metalokeramické (slitina-keramika) fixní náhrady | 0 | 42 474 | 53 093 | |
| NobelGuide (počítačově navigovaná implantologie) | 0 | 42 474 | 63 711 | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Stomatochirurgie | 0 | 42 474 | 106 185 |
| Zubní implantáty | 0 | 42 474 | 53 093 | |
| Zubní kosmetika | 0 | 6 371 | 10 619 | |
| Zubní miniimplantáty | 0 | 31 856 | 42 474 | |
| Zubní výplně (záchovná stomatologie) | 0 | 6 371 | 10 619 | |
| Zákroky Plastická chirurgie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 0 | 25 484 | ||
| Face-lift (operace obličeje), SMAS lifting | 0 | 424 740 | 530 925 | |
| Liposukce | 0 | 84 948 | 127 422 | |
| Odstranění podbradku | 0 | 127 422 | 169 896 | |
| Operace brady - Profiloplastika | 0 | 127 422 | 169 896 | |
| Operace nosu (Rhinoplastika) | 0 | 254 844 | 318 555 | |
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 0 | 53 093 | 74 330 | |
| Operace rtů (Augmentace) | 0 | 21 237 | 63 711 | |
| Operace uší (Otoplastika) | 0 | 84 948 | 106 185 | |
| Zákroky ORL - Ušní, nosní, krční | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Syndrom spánkové apnoe | 0 | 1 274 220 | ||
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.
