Kontaktní informace
|
| |||||||||||||||||
Doporučení
Chcete doporučit svého lékaře či kliniku ostatním? Napište alespoň 2 až 3 věty. Podělte se o důvody, proč právě Váš lékař je ten pravý a jak Vám pomohl. Proč napsat doporučení?
Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. Toto není kontaktní formulář!).

Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. Toto není kontaktní formulář!).

Náš profil
Motto: Zdraví a krása na dosah ruky...
MUDr. Igor Janík
chirurg, specialista na laserovou léčbu, estetickou a žilní chirurgii
držitel licence ČLK pro obor chirurgie
držitel licence pro laserovou estetickou chirurgii a všeobecnou chirurgii
do r. 1996 - chirurgické oddělení v nemocnici Ostrava – Vítkovice
r.1996 - zařazení do přípravy na plastickou chirurgii
aktivní účast na mnoha tuzemských i zahraničních seminářích a konferencích, spojená s prezentací výsledků LLC
podílí se na aprobaci nových přístrojů, technologií a léčiv používaných v medicíně
Litovelská 26
779 00 Olomouc - Šibeník
tel.: +420 585 423 411
fax: +420 585 429 461
e-mail: olomouc@llc.cz
Laserové léčebné centrum Opava
Ostrožná 27
746 01 Opava
tel.: +420 552 301 552
e-mail: opava@llc.cz
Lékaři & Pracoviště
| |
| |
Zákroky
| Zákroky Plastická chirurgie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (Operace břicha) | 0 | 25 000 | 45 000 | ||
| Alternativa liposukce - neinvazivní odstranění tuku a celulitidy | 0 | ||||
| Augmentace (zvětšení) G bodu | 0 | 10 000 | 15 000 | ||
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 0 | ||||
| Chemický peeling | 0 | ||||
| Face-lift (operace obličeje), SMAS lifting | 0 | 20 000 | 35 000 | ||
| Feather face lift APTOS | 0 | 10 000 | 35 000 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Hemoroidy (řitní městky) | 0 | 5 000 | ||
| Injekční lipolýza | 0 | 2 500 | 5 000 | ||
| Injekční výplně | 0 | 6 000 | |||
| Remake | 0 | ||||
| Výplně na bázi kyseliny hyaluronové | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Korekce jizev | 0 | 500 | 30 000 | |
| Laserové zákroky estetické dermatologie | 0 | ||||
| Fotorejuvenace / Resurfacing | 0 | 2 000 | 5 000 | ||
| Laserová epilace, depilace - odstranění chloupků | 0 | 1 000 | |||
| Laserová léčba akné | 0 | 750 | 4 000 | ||
| Laserové odstranění kožních výrůstků | 0 | 500 | |||
| Laserové odstranění rozšířených žilek | 0 | 2 000 | |||
| Laserové odstranění tetování a pigmentací | 0 | 500 | |||
| Léčba biostimulačním laserem | 0 | 200 | 300 | ||
| Odstranění jizev laserem | 0 | 1 000 | 30 000 | ||
| Liposukce | 0 | 10 000 | 30 000 | ||
| Liposukce ultrazvuková | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba křečových žil (varixů) | 0 | 500 | 11 000 | |
| Mezoterapie (revitalizace obličeje, krku, dekoltu, rukou) | 0 | 4 000 | 14 000 | ||
| Modelace prsou (Breast-lift) | 0 | ||||
| Odstranění nadměrného pocení (hyperhidrozy) botulotoxinem (Botox) | 0 | 5 000 | 10 000 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Odstranění znamének, kožních výrůstků | 0 | |||
| Operace nosu (Rhinoplastika) | 0 | 15 000 | 35 000 | ||
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 0 | 7 000 | 10 000 | ||
| Operace rtů (Augmentace) | 0 | 8 000 | 16 000 | ||
| Operace uší (Otoplastika) | 0 | 8 000 | 11 000 | ||
| Permanentní make-up | 0 | ||||
| Plastická operace stydkých pysků (Labioplastika) | 0 | 9 000 | 12 000 | ||
| Transplantace vlasů | 0 | 40 000 | 100 000 | ||
| Ultrazvuková neinvazivní liposukce | 0 | ||||
| UltraContour | 0 | 1 000 | |||
| Zmenšení prsou | 0 | 25 000 | 35 000 | ||
| Zvětšení prsou (Augmentace) | 0 | vlastní implantát, operační výkon, anestezii, jednodenní hospitalizaci a 1 kus kompresivního prádla. vlastní implantát, operační výkon, anestezii, jednodenní hospitalizaci a 1 kus kompresivního prádla. | 45 000 | 55 000 | |
| Zvětšení rtů - PermaLip | 0 | ||||
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.
