Kontaktní informace
|
| |||||||||||||||
Doporučení
Chcete doporučit svého lékaře či kliniku ostatním? Napište alespoň 2 až 3 věty. Podělte se o důvody, proč právě Váš lékař je ten pravý a jak Vám pomohl. Proč napsat doporučení?
Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Zákroky
| Zákroky Plastická chirurgie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (Operace břicha) | 0 | 49 429 | ||
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 0 | 9 360 | ||
| Face-lift (operace obličeje), SMAS lifting | 0 | 90 339 | ||
| Liposukce | 0 | 31 881 | 47 822 | |
| Liposukce ultrazvuková | 0 | |||
| Léčba celulitidy | ||||
| Léčba celulitidy - Cellu M6 | 0 | |||
| Modelace prsou (Breast-lift) | 0 | 42 517 | 58 457 | |
| Operace nosu (Rhinoplastika) | 0 | 47 822 | 58 457 | |
| Operace obočí (Brow lift) | 0 | 42 517 | ||
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 0 | 42 517 | ||
| Operace rtů (Augmentace) | 0 | 25 505 | ||
| Operace uší (Otoplastika) | 0 | 33 998 | ||
| Operace čela (Forehead lift) | 0 | 42 517 | ||
| Plastická operace hráze (Perineoplastika) | 0 | |||
| Plastická operace pochvy (Vaginoplastika) | 0 | |||
| Plastická operace stehen a paží | 0 | 38 258 | ||
| Plastická operace stydkých pysků (Labioplastika) | 0 | |||
| Transplantace vlasů | 0 | 35 707 | 45 909 | |
| Zmenšení prsou | 0 | 53 127 | ||
| Zvětšení prsou (Augmentace) | 0 | 53 127 | ||
| Zákroky Gynekologie a porodnictví | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Amniocentéza | 0 | |||
| Císařský řez | 0 | |||
| Endoskopické výkony | ||||
| Diagnostická hysteroskopie | 0 | 43 359 | ||
| Diagnostická laparoskopie | 0 | |||
| Fyziologický porod | 0 | |||
| Indukce porodu a programovaný porod | 0 | |||
| Infekce v těhotenství | 0 | |||
| Kleště za porodu (Forceps), VEX | 0 | |||
| Komplikace v šestinedělí | 0 | |||
| Mimoděložní těhotenství | 0 | |||
| Močová inkontinence | 0 | |||
| Nemoci v těhotenství | 0 | |||
| Nádory dělohy | 0 | |||
| Nádory děložního čípku | 0 | |||
| Nádory pochvy | 0 | |||
| Nádory trofoblastu | 0 | |||
| Nádory vaječníku | 0 | |||
| Nádory vejcovodu | 0 | |||
| Nádory zevních rodidel | 0 | |||
| Očkování proti karcinomu děložního čípku | 0 | |||
| Poradenská péče v těhotenství | 0 | |||
| Porod dvojčat a více plodů | 0 | |||
| Porod koncem pánevním | 0 | |||
| Poruchy menstruačního cyklu | 0 | |||
| Prekancerozy děložního čípku a jejich řešení | 0 | |||
| Rizikové těhotenství | 0 | |||
| Screening karcinomu děložního čípku | 0 | |||
| Ultrazvukové vyšetření plodu | 0 | |||
| Vyšetřovací metody v gynekologii | 0 | |||
| Vyšetřovací metody v mamologiii | 0 | |||
| Vyšetřovací metody v porodnictví | 0 | |||
| Vyšetřovací metody v urogynekologii | 0 | |||
| Záněty v gynekologii | 0 | |||
| Zákroky Léčba neplodnosti | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Asistovaný hatching | 0 | |||
| Chirurgický odběr spermií MESA, TESE | 0 | 16 578 | ||
| Dárcovství embryí | 0 | 25 505 | ||
| Dárcovství spermií | 0 | |||
| Dárcovství vajíček | 0 | |||
| Genetické vyšetření | 0 | 30 606 | ||
| Hormonální vyšetření | 0 | |||
| Imunologické vyšetření | 0 | |||
| Indukce ovulace | 0 | |||
| Indukce spermatogeneze | 0 | |||
| Intracytoplazmatická injekce spermie - ICSI | 0 | 44 634 | ||
| Intrauterinní inseminace - IUI | 0 | 19 129 | ||
| Kryokonzervace | 0 | |||
| Mimotělní oplodnění - IVF | 0 | 44 634 | ||
| Preimplantační genetická diagnostika | 0 | 30 606 | ||
| Stanovení spermiogramu | 0 | |||
| Vyšetření ejakulátu | 0 | |||
| Vyšetření průchodnosti vejcovodů | 0 | |||
| Výpočet ovulace | 0 | |||
| Zákroky Stomatologie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Bělení zubů | 0 | |||
| Celokeramické fixní náhrady | ||||
| Zirkonové (celokeramické) implantáty | 0 | |||
| Keramické fazety | 0 | |||
| Keramické korunky a můstky | 0 | |||
| Léčba paradentózy (parodontologie) | 0 | |||
| Ortodoncie | 0 | |||
| Zubní implantáty | 0 | |||
| Zubní miniimplantáty | 0 | |||
| Zubní výplně (záchovná stomatologie) | 0 | |||
| Zákroky Chirurgie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Chirurgie dvanácterníku | 0 | ||
| Chirurgie ruky | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Dupuytrenova kontraktura | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Chirurgie sleziny | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Chirurgie žaludku | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Chirurgie žlučníku | 0 | ||
| Endoskopické metody v hrudní chirurgii | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Laparoskopická apendektomie (odstranění výběžku slepého střeva) | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Laparoskopická cholecystektomie (odstranění žlučníku) | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Laparoskopická kolonostomie (vývod tlustého střeva) | 0 | ||
| Náhlé příhody břišní v chirurgii | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Akutní zánět slepého střeva (apendicitida) | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Operace břišní kýly | 0 | ||
| Zákroky Ortopedie, rehabilitace | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Kladívkový prst | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Koleno - operace menisku | 0 | ||
| Koleno - operace čéšky | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Koleno - plastika předního zkříženého vazu | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Koleno - resekce pliky | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Koleno - stabilizace čéšky | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Koleno - totální endoprotéza | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Kyčel - resurfaceing | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Kyčel - totální endoprotéza klasická | 0 | ||
| Loket - epikondylitidy | 0 | |||
| Noha - vbočený palec | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Rameno - ošetření rotátorové manžety | 0 | ||
| Rameno - CKP | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Rameno - ošetření šlachy bicepsu | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Rameno - stabilizace luxace | 0 | ||
| Ultrazvukové vyšetření kyčlí kojenců | 0 | |||
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.
Výsledky naší práce
Operace očních víček (Blepharoplastika)
Před / po fotky zákroku Operace očních víček (Blepharoplastika) kliniky Jinemed Hospital
Před / po fotky zákroku Operace očních víček (Blepharoplastika) kliniky Jinemed Hospital
Operace nosu (Rhinoplastika)
Před / po fotky zákroku Operace nosu (Rhinoplastika) kliniky Jinemed Hospital
Před / po fotky zákroku Operace nosu (Rhinoplastika) kliniky Jinemed Hospital
Transplantace vlasů
Před / po fotky zákroku Transplantace vlasů kliniky Jinemed Hospital
Před / po fotky zákroku Transplantace vlasů kliniky Jinemed Hospital
Modelace prsou (Breast-lift)
Před / po fotky zákroku Modelace prsou (Breast-lift) kliniky Jinemed Hospital
Před / po fotky zákroku Modelace prsou (Breast-lift) kliniky Jinemed Hospital
