| Zákroky Plastická chirurgie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| | Abdominoplastika (Operace břicha) | 27 | cena v celkové anestezii, 1 den hospitalizace a pooperační prádlo | 30 500 | 52 500 |
|
| | Alternativa liposukce - neinvazivní odstranění tuku a celulitidy | 0 | | | |
| | Anti aging | 0 | | | |
| | BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 14 | | | |
|
| | Body lifting | 0 | | | |
| | Chemický peeling | 23 | | 1 300 | |
|
| | Dermabraze | 5 | | 1 000 | 1 500 |
|
| | Digitální dermatoskop - diagnostika znamének | 0 | | | |
| | Face-lift (operace obličeje), SMAS lifting | 12 | cena je kompletní zahrnuje celkovou anestezii a hospitalizaci | 42 980 | 44 500 |
|
| | Feather face lift APTOS | 4 | cena zahrnuje lokální anestezii | 20 000 | 38 000 |
|
| | Galvanická žehlička – regenerace pleti | 1 | | | |
|
| | Injekční výplně | 19 | | 7 000 | 15 000 |
|
| |
Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive (polyakryláty) | 0 | | | |
| |
Juvéderm® | 0 | cena za implantát 1 balení a výkon v Kč | 5 000 | 14 500 |
| |
Meta Crill | 0 | | | |
| |
Restylane® | 0 | cena za implantát 1 balení a výkon v Kč | 8 990 | 10 200 |
| |
Teosyal® | 0 | cena za implantát 1 balení a výkon v Kč | 7 500 | 13 800 |
| |
Výplně na bázi kyseliny hyaluronové | 2 | | | |
|
| |
Zvětšení rtů tukem (lipofilling) | 4 | | 8 200 | 16 000 |
|
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Korekce jizev | 2 | | | |
|
| | Laserové zákroky estetické dermatologie | 1 | | | |
|
| |
Fotorejuvenace / Resurfacing | 22 | | | |
|
| |
Laserová epilace, depilace - odstranění chloupků | 53 | | | |
|
| |
Laserová léčba akné | 13 | | 490 | |
|
| |
Laserové odstranění kožních výrůstků | 19 | | 1 200 | |
|
| |
Laserové odstranění rozšířených žilek | 16 | | 800 | |
|
| |
Laserové odstranění tetování a pigmentací | 21 | | 800 | |
|
| |
Léčba biostimulačním laserem | 0 | | | |
| |
Odstranění jizev laserem | 2 | | | |
|
| | Liposukce | 101 | | 13 500 | 49 000 |
|
| |
Aplikace vlastního tuku | 0 | kompletní cena včetně anestzie,hospitalizace,pooperačního prádla apod. | | |
| |
Liposukce tumescentní | 2 | cena nezahrnuje anestezii, hospitalizaci, pooperační prádlo | 12 500 | |
|
| |
Liposukce vibrační | 0 | cena nezahrnuje anestezii, hospitalizaci a pooperační prádlo | 12 500 | |
| | Léčba celulitidy | 0 | | | |
| |
Odstranění celulitidy a vypnutí kůže akustickou rázovou vlnou D-ACTOR 200 | 0 | | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba křečových žil (varixů) | 19 | | | |
|
| |
Léčba křečových žil metodou VNUS Closure | 1 | kompletní cena zahrnuje anestezii, hospitalizaci, endovasulární katetr pro zákrok VNUS Closure | | |
|
| | Mezoterapie (revitalizace obličeje, krku, dekoltu, rukou) | 1 | | | |
|
| | Mikrodermabraze | 0 | | | |
| | Modelace prsou (Breast-lift) | 19 | cena zahrnuje celkovou anestezii, 1 den hospitalizace, pooperační prádlo, implantáty | 42 700 | 95 500 |
|
| | Obličejové implantáty | 0 | | | |
| | Odstranění nadměrného pocení (hyperhidrozy) botulotoxinem (Botox) | 6 | | 5 000 | 18 000 |
|
| | Odstranění podbradku | 0 | | | |
| | Odstranění strií | 0 | | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Odstranění znamének, kožních výrůstků | 6 | | | |
|
| | Operace gynekomastie | 2 | cena zahrnuje celkovou anestezii, 1 den hospitalizace a pooperční prádlo | 28 500 | 32 500 |
|
| | Operace nosu (Rhinoplastika) | 36 | cena je kompletní s anestezií a hospitalizací | 25 000 | 34 000 |
|
| | Operace obočí (Brow lift) | 1 | | | |
|
| | Operace očních víček (Blepharoplastika) | 19 | cena zahrnuje lokální anestezii | 10 500 | |
|
| | Operace rtů (Augmentace) | 10 | cena zahrnuje lokální anestezii | 12 500 | 16 000 |
|
| | Operace uší (Otoplastika) | 7 | cena zahrnuje lokální anestezii | 15 500 | |
|
| | Operace čela (Forehead lift) | 0 | | | |
| | Plastická operace stehen a paží | 0 | cena zahrnuje celkovou anestezii, 1 den hospitalizace a pooperační prádlo | 30 000 | |
| | Plastická operace stydkých pysků (Labioplastika) | 1 | cena zahrnuje celkovou anestezii a 1 den hospitalizace | 16 500 | 18 200 |
|
| | Regenerace kůže s využitím plazmy – přístroj Portrait | 2 | | | |
|
| | Zmenšení prsou | 12 | cena zahrnuje celkovou anestezii, 1 den hospitalizace a pooperační prádlo | 46 000 | |
|
| | Zvětšení prsou (Augmentace) | 101 | Cena zahrnuje operační výkon, implantáty, celkovou anestezii, pooperační ošetření a 1-denní hospitalizaci. | 62 500 | 82 000 |
|
| | Úprava vpáčených bradavek | 0 | cena zahrnuje lokální anestezii | 8 500 | 10 500 |
| Zákroky Kožní lékařství | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| | Diagnostika znamének | 0 | | 500 | |
| | Léčba akné | 1 | cena za celou léčbu | 12 000 | 20 000 |
|
| | Léčba atopického ekzému a jiných dermatitid | 0 | | 5 000 | |
| | Léčba bradavic (verrucae) | 0 | | 1 200 | |
| | Léčba folikulitidy | 0 | | 2 000 | |
| | Léčba furunkulu | 0 | | 2 000 | |
| | Léčba hemangiomů | 0 | | 2 000 | |
| | Léčba hyperhidrozy (nadměrného pocení) | 0 | | 13 000 | |
| |
U nás je možné zaplatit platební kartou.