| Zákroky Kožní lékařství | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| | Léčba bazaliomu (bazocelulární karcinom) | 0 | | |
| | Léčba onychomykóz a ostatních dermatomykóz (plísní) | 0 | | |
| | Léčba růžovky (rosacea) | 0 | | |
| | Diagnostika a prevence HIV | 0 | | |
| | Diagnostika Mycosis fungoides | 0 | | |
| | Diagnostika TBC kůže | 0 | | |
| | Diagnostika histiocytozy | 0 | | |
| | Diagnostika znamének | 0 | | |
| | Léčba syfilis (lues) | 0 | | |
| | Léčba akné | 0 | | |
| | Léčba atopického ekzému a jiných dermatitid | 0 | | |
| | Léčba bradavic (verrucae) | 0 | | |
| | Léčba bércových vředů | 0 | | |
| | Léčba folikulitidy | 0 | | |
| | Léčba furunkulu | 0 | | |
| | Léčba hemangiomů | 0 | | |
| | Léčba herpetických infekcí | 0 | | |
| | Léčba hyperhidrozy (nadměrného pocení) | 0 | | |
| | Léčba impetiga | 0 | | |
| | Léčba infekcí vyvolaných chlamydiemi | 0 | | |
| | Léčba kapavky (gonorea) | 0 | | |
| | Léčba kondylomat accuminat a jiných bradavic | 0 | | |
| | Léčba kopřivky (urticaria) | 0 | | |
| | Léčba lupénky (psoriáza) | 0 | | |
| |
Lokální léčba lupénky | 0 | | |
| |
Systémová léčba lupénky | 0 | | |
| | Léčba pemfigu | 0 | | |
| | Léčba růže (erysipel) | 0 | | |
| | Léčba svrabu (scabies) | 0 | | |
| | Léčba ulcus mole (měkkého vředu) | 0 | | |
| | Léčba vitiliga | 0 | | |
| | Léčba vší | 0 | | |
| Zákroky Praktické lékařství | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| | Adenovirové infekce | 0 | | |
| | Akutní tonsilitida (angina) | 0 | | |
| | Borelióza | 0 | | |
| | Celostní medicína | | | |
| |
Homeopatie (homeopatická léčba) | 0 | | |
| |
Reflexní terapie | 0 | | |
| | Chřipka | 0 | | |
| | ECHO - virové infekce | 0 | | |
| | EKG vyšetření | 0 | | |
| | Herpes simplex (opar) | 0 | | |
| | Infekce enterobakteriemi (osídlují střevní trakt) | | | |
| |
Salmonelózy | 0 | | |
| | Infekce virem varicella zoster | | | |
| |
Herpes zoster (pásový opar) | 0 | | |
| | Laboratorní vyšetření | 0 | | |
| | Léčba antibiotiky | 0 | | |
| | Léčba antivirotiky | 0 | | |
| | Návštěvy u nemocného doma | 0 | | |
| | Okamžité stanovení CRP (potvrzení zánětlivého procesu) | 0 | | |
| | Očkování dospělých | 0 | | |
| | Poradenská péče pro děti | 0 | | |
| | Stafylokové infekce | | | |
| |
Stafylokoková enterotoxikóza | 0 | | |
| | Telefonické a mailové konzultace | 0 | | |
| | Vstupní, preventivní a závodní lékařské vyšetření | 0 | | |
| | Vydávání lékařských potvrzení, průkazů a zpráv | 0 | | |
| Zákroky Ortopedie, rehabilitace | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| | Akupunktura a Akupresura | 0 | | |
| | Baňkování | 0 | | |
| | Diagnostika a léčba osteoporózy | 0 | | |
| | Dornova metoda | 0 | | |
| | Elektroléčba, Elektrostimulace | 0 | | |
| | Fyzioterapie | 0 | | |
| | Klasická masáž | 0 | | |
| | Konzervativní léčba úrazů | 0 | | |
| | Kraniosakrální terapie | 0 | | |
| | Léčebná tělesná výchova | 0 | | |
| | Magnetoterapie | 0 | | |
| | Manipulační terapie, Mobilizace | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Obstřiky a punkce | 0 | | |
| | Podologie, Podiatrie – péče o nohy | 0 | | |
| | Proloterapie | 0 | | |
| | Reflexní masáž | 0 | | |
| | Termoterapie, Mikrovlnná termoterapie prostaty | 0 | | |
| | Ultrazvuk | 0 | | |
| | Ultrazvukové vyšetření kyčlí kojenců | 0 | | |
| | Vojtova metoda | 0 | | |
| Zákroky Dětské lékařství | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| | ARDS | 0 | | |
| | Akutní apendicitida | 0 | | |
| | Alergie na léky | 0 | | |
| | Alergie na poštípání hmyzem | 0 | | |
| | Anafylaktická reakce, šok | 0 | | |
| | Anemie | 0 | | |
| | Anální fisura | 0 | | |
| | Asfyxie novorozence a její následky | 0 | | |
| | Aspirace (vdechnutí) cizího tělesa | 0 | | |
| | Astma bronchiale | 0 | | |
| | Atopická onemocnění | 0 | | |
| |
Alergická konjuctivitida (zánět spojivek) | 0 | | |
| |
Alergická rhinitis (rýma) | 0 | | |
| | Bakteriální endokarditida | 0 | | |
| | Bronchiolitida | 0 | | |
| | Bronchitida akutní, chronická | 0 | | |
| | Břišní koliky, tříměsíční koliky | 0 | | |
| | Celiakie - intolerance lepku (glutenu) | 0 | | |
| | Cholestáza (porucha tvorby, sekrece a transportu žluči) | 0 | | |
| | Colitis ulceroza | 0 | | |
| | Defekty imunity - syndromy | 0 | | |
| | Dehydratace a poruchy ABR a iontů | 0 | | |
| | Diabetes melitus v dětském věku | 0 | | |
| | Enkompréza (nekontrolovaný odchod stolice) | 0 | | |
| | Enuréza (pomočování) | 0 | | |
| | Hepatoblastom | 0 | | |
| | Hernie (kýly) | 0 | | |
| | Hypovitaminózy a hypervitaminózy | 0 | | |
| | Infekce močových cest u dětí | 0 | | |
| | Infekce novorozenců | 0 | | |
| | Juvenilní dermatomyozitida | 0 | | |
| | Juvenilní revmatoidní artritida | 0 | | |
| | Kardiomyopatie | 0 | | |
| | Kraniostenózy, dysostózy | 0 | | |
| | Krvácení, šok, a anemie novorozenců | 0 | | |
| | Krvácivé choroby | 0 | | |
| | Leukemie a leukopenie | 0 | | |
| | Lupus erythematodes | 0 | | |
| | Lymfadenitis mesenterialis | 0 | | |
| | Maligní kostní nádory | 0 | | |
| | Maligní onemocnění lymfatického systému | 0 | | |
| | Malý růst | 0 | | |
| | Morbus Crohn | 0 | | |
| | Morbus Pertes (ostechondropathia deformans coxae juvenilis) | 0 | | |
| | Morbus Scheuermann | 0 | | |
| | Mukoviscidoza (cystická fibroza) | 0 | | |
| | Myasthenia gravis | 0 | | |
| | Nadměrný růst | 0 | | |
| | Nedonošený novorozenec | 0 | | |
| | Neuroblastom | 0 | | |
| | Novorozenec matky diabetičky | 0 | | |
| | Novorozenec s nízkou porodní hmotností | 0 | | |
| | Novorozenecká žloutenka (icterus neonatus) | 0 | | |
| | Novorozenecké křeče | 0 | | |
| | Nádory centrální nervové soustavy (CNS) | 0 | | |
| | Obezita (adipositas) | 0 | | |
| | Obstipace (zácpa) | 0 | | |
| | Obstrukční bronchitida | 0 | | |
| | Oligoartritida I. a II. typ | 0 | | |
| | Onemocnění nadledvin | 0 | | |
| |
Adrenogenitální syndrom | 0 | | |
| |
Feochromocytom | 0 | | |
| |
Morbus Cushing | 0 | | |
| | Onemocnění pleury (pohrudnice) | 0 | | |
| | Onemocnění příštitných tělísek | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Onemocnění štítné žlázy | 0 | | |
| | Osteochondrodyspalzie, achondrodysplazie | 0 | | |
| | Osteogenesis imperfecta | 0 | | |
| | Osteomyelitis acuta | 0 | | |
| | Pankreatitida (zánět slinivky břišní) | 0 | | |
| | Peptické léze žaludku a střeva | 0 | | |
| | Periarteritis nodosa | 0 | | |
| | Pneumothorax | 0 | | |
| | Polypy (juvenilní polyp) | 0 | | |
| | Porodní poranění novorozence | 0 | | |
| | Portální hypertenze a jaterní cirhóza | 0 | | |
| | Poruchy dýchání novorozenců | 0 | | |
| | Poruchy sekrece ADH (diabetes incipidus) | 0 | | |
| | Poruchy sekrece růstového hormonu | 0 | | |
| | Poruchy sexuálního vývoje | 0 | | |
| | Poruchy srdečního rytmu (arytmie) | 0 | | |
| | Problémy s kojením | 0 | | |
| | Prolaps střeva a hemoroidy | 0 | | |
| | Přenošený novorozenec | 0 | | |
| | RDS (syndrom nedostatku surfaktantu) | 0 | | |
| | Revmatická horečka | 0 | | |
| | Revmatická karditida (revmatická horečka) | 0 | | |
| | Selhání ledvin | 0 | | |
| | Sklerodermie | 0 | | |
| | Srdeční selhání, šok | 0 | | |
| | Srdeční šelet u zdravých dětí | 0 | | |
| | Svalové dystrofie | 0 | | |
| | Syndrom dráždivého tračníku | 0 | | |
| | Syndrom nedostatku bílkovin (kwashiorkor) | 0 | | |
| | Syndrom náhlého úmrtí (SIDS) a resuscitace novorozence | 0 | | |
| | Sérová nemoc | 0 | | |
| | Teratomy (nádory embryonální tkáně) | 0 | | |
| | Tonzilitida (angína) | 0 | | |
| | Tracheitida, trachebronchitida | 0 | | |
| | Urolitiáza | 0 | | |
| | Vrozené srdeční vady | 0 | | |
| |
Defekt komorového septa | 0 | | |
| |
Defekt síňového septa | 0 | | |
| |
Falotova tetralogie | 0 | | |
| |
Koarktace aorty | 0 | | |
| |
Perzistující ductus arteriozus | 0 | | |
| |
Stenóza aorty | 0 | | |
| |
Stenoza plicnice | 0 | | |
| |
Transpozice velkých cév | 0 | | |
| | Vrozené vady ledvin a močových cest | 0 | | |
| | Vrozené vady metabolizmu | 0 | | |
| |
Deficit alfa 1 antitrypsinu | 0 | | |
| |
Fenylketonurie | 0 | | |
| |
Galaktosemie | 0 | | |
| | Vrozené vady žaludku a střev | 0 | | |
| | Vrozené vývojové vady novorozence | 0 | | |
| | Vrozený stridor a tracheomalacie | 0 | | |
| | Wilmsův tumor (nefroblastom) | 0 | | |
| | Zralý novorozenec | 0 | | |
| | Zánětlivé průjmové onemocnění v kojeneckém věku | 0 | | |
| Zákroky Vnitřní lékařství | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Akutní selhání ledvin | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Akutní srdeční selhání | 0 | | |
| | Angioplastika (PTCA) | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Arytmie | 0 | | |
| | Astma bronchiale | 0 | | |
| | Celiakie a jiné malabsorbce | 0 | | |
| | Chlopňové vady | 0 | | |
| | Cholelitháza (žlučové kameny) | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Chronické selhání ledvin | 0 | | |
| | Chronické srdeční selhání | 0 | | |
| | Crohnova choroba | 0 | | |
| | Cystická fibroza (mukoviscidóza) | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Diabetes mellitus (cukrovka) I. typu | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Diabetes mellitus (cukrovka) II. typu | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Diety u interních onemocnění | 0 | | |
| | Divertikly tenkého střeva | 0 | | |
| | Divertikulóza tlustého střeva | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Dráždivý tračník | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Gastritidy | 0 | | |
| | Glomerulopathie, Glomerulonefritidy | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Hemoroidy (řitní městky) | 0 | | |
| | Hubnutí Wellness trend | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Hypertenze (vysoký krevní tlak) | 0 | | |
| | Ileus (střevní neprůchodnost) | 0 | | |
| | Implantovatelný kardiovertr defibrilátoru | 0 | | |
| | Infarkt myokardu | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Infekce močových cest | 0 | | |
| | Ischemická choroba srdeční | 0 | | |
| | Jaterní cirhóza a steatóza | 0 | | |
| | Jaterní encephalopathie a koma | 0 | | |
| | Jaterní selhání | 0 | | |
| | Kardiomyopatie | 0 | | |
| | Ledviny a hypertenze | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba obezity | 0 | | |
| | Naléhavé příhody v pneumologii | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Nemoci jícnu | 0 | | |
| | Nemoci tubulů a intersticia ledvin | 0 | | |
| | Nádory jater | 0 | | |
| | Nádory ledvin | 0 | | |
| | Nádory plic a průdušek | 0 | | |
| | Nádory slinivky břišní (pankreatu) | 0 | | |
| | Nádory tenkého střeva | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Nádory tlustého střeva | 0 | | |
| | Nádory žlučníku a žlučových cest | 0 | | |
| | Obstrukce močových cest | 0 | | |
| | Onemocnění bránice | 0 | | |
| | Onemocnění mediastina | 0 | | |
| | Onemocnění pohrudnice | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Onemocnění štítné žlázy | 0 | | |
| | Pacemaker (kardiostimulátor) | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Pankreatitidy (záněty slinivky břišní) | 0 | | |
| | Plicní fibróza | 0 | | |
| | Pneumokoniózy | 0 | | |
| | Pneumonie (zápal plic) | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Portální hypertenze | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Průjem (diarrhoe) | 0 | | |
| | Resynchronizační léčba | 0 | | |
| | Rozdělení a léčba icteru (žloutenky) | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Správná životospráva, výživové poradenství | 0 | | |
| | Stavy po operaci žaludku | 0 | | |
| | Systémová onemocnění postihující tenké střevo | 0 | | |
| | Toxické a polékové poškození jater | 0 | | |
| | Tuberkulóza | 0 | | |
| | Ulcerózní kolitida (proktocolitis) | 0 | | |
| | Urolitiáza (močové kameny) | 0 | | |
| | Vaskulární onemocnění tenkého střeva | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vrozená onemocnění ledvin | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetřovací metody jater | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetřovací metody slinivky břišní | 0 | | |
| | Vyšetřovací metody v gastroenterologii | 0 | | |
| | Vyšetřovací metody v kardiologii | 0 | | |
| | Vyšetřovací metody v nefrologii | 0 | | |
| | Vyšetřovací metody v pneumologii | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetřovací metody žlučníku a žlučových cest | 0 | | |
| | Vřed žaludku a duodena | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Zácpa (obstipace) | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Záněty jater (hepatitidy) | 0 | | |
| | Záněty průdušek | 0 | | |
| Zákroky Alergologie a imunologie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| | Alergie na chlad | 0 | | |
| | Alergie na plísně | 0 | | |
| | Alergie na prach a roztoče | 0 | | |
| | Alergie na pyl | 0 | | |
| | Alergie na slunce | 0 | | |
| | Alergie na zvířata | 0 | | |
| | Bronchodilatační test (BDT) | 0 | | |
| | Bronchoprovokační test (BPT) | 0 | | |
| | Diagnostika a léčba autoimunitních chorob | 0 | | |
| | Diagnostika a léčba imunodeficitů | 0 | | |
| | Enterobiopsie (histologické vyšetření sliznice tenkého střeva) | 0 | | |
| | Imunologické poruchy plodnosti | 0 | | |
| | Imunologické vyšetření | 0 | | |
| | Intradermální testy | 0 | | |
| | Kožní prick testy | 0 | | |
| | Krevní testy vyšetření protilátek IgG, IgA, IgE | 0 | | |
| | Měření NO z vydechovaného vzduchu | 0 | | |
| | Oxymetrie | 0 | | |
| | PEF metrie (peak flow metrie) | 0 | | |
| | Potravinové alergie | 0 | | |
| |
Alergie na kravské mléko (na bílkovinu kravského mléka) | 0 | | |
| |
Alergie na lepek (gluten), celiakie | 0 | | |
| | Spirometrie | 0 | | |
| | pH metrie | 0 | | |
| Zákroky Psychiatrie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| | Alzheimerova choroba a ostatní demence | 0 | | |
| | Hypochondrická porucha | 0 | | |
| | Maniodeprese (bipolární afektivní porucha) | 0 | | |
| | Neurotické poruchy | 0 | | |
| | Návykové a impulzivní choroby | 0 | | |
| | Poruchy nálady | 0 | | |
| | Poruchy pohlavní identity | 0 | | |
| | Poruchy příjmu potravy | 0 | | |
| | Poruchy sexuální preference | 0 | | |
| | Poruchy spánku | 0 | | |
| | Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek | 0 | | |
| | Psychoterapie | 0 | | |
| | Schizofrenie | 0 | | |
| Zákroky Oční lékařství | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Amslerova mřížka | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Kontaktní oční čočky | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Konzervativní léčba chorob sítnice a sklivce | 0 | | |
| | Léčba glaukomu - zeleného zákalu | 0 | | |
| | Léčba očních zánětů | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba strabismu (šilhání) | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba šedého zákalu nitrooční umělou čočkou | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Objektivní měření refrakce | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Průplach slzných cest | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Přímá oftalmoskopie | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Tonometrie | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření barvocitu | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření citlivosti na kontrast | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zorného pole | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zrakové ostrosti do blízka | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zrakové ostrosti do dálky | 0 | | |
| Zákroky Gynekologie a porodnictví | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| | Antikoncepce | 0 | | |
| | Endometrioza | 0 | | |
| | Infekce v těhotenství | 0 | | |
| | Klimakterium a menopauza | 0 | | |
| | Komplikace v šestinedělí | 0 | | |
| | Mimoděložní těhotenství | 0 | | |
| | Močová inkontinence | 0 | | |
| | Nemoci v těhotenství | 0 | | |
| | Nádory dělohy | 0 | | |
| | Nádory děložního čípku | 0 | | |
| | Nádory pochvy | 0 | | |
| | Nádory trofoblastu | 0 | | |
| | Nádory vaječníku | 0 | | |
| | Nádory vejcovodu | 0 | | |
| | Nádory zevních rodidel | 0 | | |
| | Náhlé příhody břišní v gynekologii | 0 | | |
| | Očkování proti karcinomu děložního čípku | 0 | | |
| | Poradenská péče v těhotenství | 0 | | |
| | Poruchy menstruačního cyklu | 0 | | |
| | Prekancerozy děložního čípku a jejich řešení | 0 | | |
| | Rizikové těhotenství | 0 | | |
| | Screening karcinomu děložního čípku | 0 | | |
| | Ultrazvukové vyšetření plodu | 0 | | |
| |
2D ultrazvukové zobrazení | 0 | | |
| |
4D ultrazvukové zobrazení | 0 | | |
| | Vyšetřovací metody v gynekologii | 0 | | |
| | Vyšetřovací metody v urogynekologii | 0 | | |
| | Záněty v gynekologii | 0 | | |
| Zákroky Plastická chirurgie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| | BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 0 | | |
| | Chemický peeling | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Korekce jizev | 0 | | |
| | Léčba křečových žil (varixů) | | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou |
Sklerotizace varixů | 0 | | |
| | Mezoterapie (revitalizace obličeje, krku, dekoltu, rukou) | 0 | | |
| | Odstranění nadměrného pocení (hyperhidrozy) botulotoxinem (Botox) | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Odstranění znamének, kožních výrůstků | 0 | | |
| | Ošetření intenzivním pulsním světlem (IPL) | 0 | | |
| |
Fotoepilace (IPL) | 0 | | |
| |
Fotorejuvance (IPL) - omlazení pleti | 0 | | |
| Zákroky ORL - Ušní, nosní, krční | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| | Epiglotitida | 0 | | |
| | Laryngitida | 0 | | |
| | Nádory hrtanu | 0 | | |
| | Nádory ucha, neurinom akustiku | 0 | | |
| | Onemocnění hlasivek | 0 | | |
| | Onemocnění slinné žlázy | 0 | | |
| | Percepční nedoslýchavost | 0 | | |
| | Převodní nedoslýchavost | 0 | | |
| | Rhinosinusitis (rýma a zánět vedlejších dutin nosních) | 0 | | |
| | Syndrom spánkové apnoe | 0 | | |
| | Tinitus (ušní šelest) | 0 | | |
| | Tonsilektomie (odstranění krční mandle) | 0 | | |
| | Vyšetřovací metody krku | 0 | | |
| | Vyšetřovací metody nosu a paranazálních dutin | 0 | | |
| | Vyšetřovací metody sluchového aparátu | 0 | | |
| | Zánět středního ucha (Otitis media acuta, chronica) | 0 | | |
| | Zánět zevního zvukovodu (Otitis externa acuta, chronica) | 0 | | |
| | Závratě (vertigo) | 0 | | |
| | Časná diagnostika vad sluchu u novorozenců a kojenců | 0 | | |
| Zákroky Urologie a Andrologie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Cévkování | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Diagnostika a léčba zvětšení prostaty | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Dilatace močové trubice | 0 | | |
| | Léčba hydronefrózy zavedením JJ stentu | 0 | | |
| | Léčba hyperaktivního močového měchýře | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba močové inkontinence | 0 | | |
| | Léčba poruch ejakulace | 0 | | |
| | Léčba poruch erekce | 0 | | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba zánětů močových cest | 0 | | |
| | Preventivní onkologické vyšetření v urologii | 0 | | |
| | Péče o pacienty s epicystostomii a nefrostomii | 0 | | |
| Zákroky Psychologie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| | Konflikty mezi dětmi a rodiči | 0 | | |
| | Konflikty na pracovišti, ztráta zaměstnání | 0 | | |
| | Obavy ze zvládání nových situací | 0 | | |
| | Osamělost, ztráta blízké osoby | 0 | | |
| | Partnerské problémy, rozvody | 0 | | |
| | Potíže při navazování a udržování vztahů | 0 | | |
| | Problémy s výchovou dětí | 0 | | |
| | Psychologické testy, IQ testy | 0 | | |
| | Psychosomatické potíže | 0 | | |
| | Rodinné konflikty a krize | 0 | | |
| | Vyčerpanost, únava | 0 | | |
| | Špatné zvládání stresu, deprese | 0 | | |
| Zákroky Chirurgie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| | Léčba zarůstajících nehtů | 0 | | |
| |