Kontaktní informace
|
| |||||||||||||||||
Doporučení
Chcete doporučit svého lékaře či kliniku ostatním? Napište alespoň 2 až 3 věty. Podělte se o důvody, proč právě Váš lékař je ten pravý a jak Vám pomohl. Proč napsat doporučení?
Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. Toto není kontaktní formulář!).

Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. Toto není kontaktní formulář!).

Zákroky
| Zákroky Oční lékařství | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Chirurgická léčba chorob sítnice a sklivce | 0 | 12 458 | 29 898 | |
| Pars plana vitrektomie | 0 | 29 898 | |||
| Zevní kryochirurgické metody (CERCLAGE, PLOMBAGE) | 0 | 22 424 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Konzervativní léčba chorob sítnice a sklivce | 0 | 7 475 | ||
| Aplikace nitrooční injekce AVASTIN | 0 | 3 488 | |||
| Korekce očních vad nitroočními zákroky | 0 | 20 430 | 35 379 | Ano | |
| Implantace fakické čočky | 0 | 29 400 | 35 379 | ||
| Implantace umělé čočky - PRELEX, RLE | 0 | 25 413 | 34 881 | Ano | |
| Laserové operace očí | 0 | 9 717 | 24 417 | Ano | |
| Korekce pomocí excimerového laseru - PRK | 0 | 9 717 | Ano | ||
| Laserová operace očí - LASIK | 0 | 12 208 | 24 417 | Ano | |
| Laserová operace očí metodou epiLASIK | 0 | 9 717 | |||
| Laserová operace očí metodou femtoLASIK | 0 | 19 434 | 24 417 | Ano | |
| Laserová operace očí metodou LASEK | 0 | 9 717 | Ano | ||
| Léčba glaukomu - zeleného zákalu | 0 | ||||
| Léčba keratokonu metodou CCL/CXL | 0 | 14 202 | Ano | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba keratokonu metodou ICRS - prstence | 0 | 34 632 | Ano | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba strabismu (šilhání) | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba šedého zákalu (katarakty) | 0 | 34 881 | Ano | |
| OCT – oční koherentní tomografie | 0 | 747 | |||
| Odstranění brýlí na čtení - léčba presbyopie | 0 | 20 430 | 34 881 | ||
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 0 | 7 475 | Ano | ||
| PTK - fototerapeutická keratektomie | 0 | 4 983 | |||
| Prodlužování řas | 0 | 2 990 | |||
U nás je možné zaplatit platební kartou.
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.
