Kontaktní informace
|
Napište nám
| |||||||||||||||
Doporučení
Chcete doporučit svého lékaře či kliniku ostatním? Napište alespoň 2 až 3 věty. Podělte se o důvody, proč právě Váš lékař je ten pravý a jak Vám pomohl. Proč napsat doporučení?
Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Náš profil
Motto: VŠE PRO VÁS a VÁŠ ZRAK
Profil centra
Nově otevřené Oční centrum v Teplicích, se zabývá léčbou onemocnění sítnice pomocí nitroočních aplikací látky Avastin. Onemocnění sítnice vhodná pro léčbu touto látkou jsou věkem podmíněná makulární degenerace, diabetický makulární edém a neovaskulární glaukom. Léčba se provádí na operačním sálu za sterilních podmínek. Před vlastní léčbou je nutné důkladné vyšetření sítnice, na které se můžete objednat na uvedených telefonních číslech nebo e-mailových adresách.
Z důvodu neuzavření smluv s pojišťovnami v této pobočce, je úhrada vyšetření a léčby vždy hotově.
Lékaři: MUDr. Tomáš Benda, FEBO, prim. MUDr. Aleš Čech, MUDr. Martin Hovorka
Lékaři & Pracoviště
| |
| |
| |
| |
|
Zákroky
| Zákroky Oční lékařství | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operační řešení neprůchodnosti slzných cest | 0 | |||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Amslerova mřížka | 0 | ||||
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 0 | 3 500 | Ano | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Biometrie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Biomikroskopie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Chirurgická léčba chorob sítnice a sklivce | 0 | 12 000 | 35 000 | Ano | |
| Pars plana vitrektomie | 0 | 12 000 | 35 000 | Ano | ||
| Zevní kryochirurgické metody (CERCLAGE, PLOMBAGE) | 0 | 5 000 | Ano | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Exoftalmometrie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Fluorescenční angiografie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Gonioskopie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Keratometrie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Kontaktní oční čočky | 0 | aplikace aplikace | 400 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Konzervativní léčba chorob sítnice a sklivce | 0 | ||||
| Aplikace nitrooční injekce AVASTIN | 0 | 4 000 | Ano | |||
| Aplikace nitrooční injekce Lucentis | 0 | 13 500 | ||||
| Aplikace nitrooční injekce Triamcinolon | 0 | 3 600 | ||||
| Korekce očních vad nitroočními zákroky | 0 | |||||
| Implantace fakické čočky | 0 | |||||
| Multifokální nitrooční čočka AT.LISA - PRELEX | 0 | 24 000 | ||||
| Multifokální torická nitrooční čočka AT.LISAtoric - PRELEX | 0 | 36 000 | ||||
| Léčba glaukomu - zeleného zákalu | 0 | |||||
| Léčba očních zánětů | 0 | |||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba strabismu (šilhání) | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba šedého zákalu nitrooční umělou čočkou | 0 | 1 200 | Ano | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Nepřímá oftalmoskopie | 0 | ||||
| OCT – oční koherentní tomografie | 0 | za oko za oko | 250 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Objektivní měření refrakce | 0 | ||||
| Odstranění brýlí na čtení - léčba presbyopie | 0 | |||||
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 0 | 6 500 | 7 500 | Ano | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Operace pterygia rohovky | 0 | 2 500 | Ano | ||
| PTK - fototerapeutická keratektomie | 0 | |||||
| Pachymetrie | 0 | za oko za oko | 100 | |||
| Prodlužování řas | 0 | 2 300 | Ano | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Průplach slzných cest | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Přímá oftalmoskopie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Schirmerův test | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Tonometrie | 0 | ||||
| Topografie rohovky | 0 | |||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Ultrazvukové vyšetření oka | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření barvocitu | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zorného pole | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zrakové ostrosti do blízka | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zrakové ostrosti do dálky | 0 | ||||
| Zákroky Plastická chirurgie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek | |
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 0 | 3 500 | Ano | |||
| Injekční výplně | 0 | |||||
| Výplně na bázi kyseliny hyaluronové | 0 | 6 000 | Ano | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Odstranění znamének, kožních výrůstků | 0 | 300 | 1 000 | Ano | |
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 0 | 6 500 | 7 500 | Ano | ||
| Prodlužování řas | 0 | 2 300 | Ano | |||
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.
