Kontaktní informace
|
| |||||||||||||
Doporučení
Chcete doporučit svého lékaře či kliniku ostatním? Napište alespoň 2 až 3 věty. Podělte se o důvody, proč právě Váš lékař je ten pravý a jak Vám pomohl. Proč napsat doporučení?
Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Náš profil
Plastická a estetická chirurgie
Oddělení poskytuje komplexní péči v těchto oborech:
-
komplexní, cílené a kontrolní vyšetření plastickým chirurgem
-
komplexní, cílené a kontrolní vyšetření rekonstrukčním mikrochirurgem
-
komplexní, cílené a kontrolní vyšetření estetickým chirurgem
Kde nás najdete
Ambulantní část oddělení se nachází v přízemí budovy A v areálu FNOL. Lůžková část je umístěna v 5. patře budovy D2.
Lékaři & Pracoviště
|
Zákroky
| Zákroky Plastická chirurgie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (Operace břicha) | 0 | 17 700 | 26 300 | ||
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 0 | 500 | |||
| Chirurgické zvětšení penisu | 0 | 6 100 | |||
| Chirurgie ruky | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Dupuytrenova kontraktura | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Syndrom karpálního tunelu | 0 | |||
| Vrozené vady ruky | 0 | ||||
| Face-lift (operace obličeje), SMAS lifting | 0 | 10 100 | 25 500 | ||
| Feather face lift APTOS | 0 | 1 lokalita 1 lokalita | 2 500 | ||
| Injekční výplně | 0 | 1 100 | |||
| Lipofilling, Lipografing (aplikace vlastního tuku) | 0 | 1 000 | 10 100 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Korekce jizev | 0 | dle velikosti dle velikosti | 1 500 | 10 100 |
| Laserové zákroky estetické dermatologie | 0 | ||||
| Fotorejuvenace / Resurfacing | 0 | 4 100 | 20 200 | ||
| Frakční laserový resurfacing | 0 | 300 | |||
| Laserová léčba akné | 0 | 300 | |||
| Laserové odstranění kožních výrůstků | 0 | ||||
| Liposukce | 0 | 8 100 | 20 200 | ||
| Modelace prsou (Breast-lift) | 0 | 25 300 | |||
| Obličejové implantáty | 0 | 10 100 | |||
| Odstranění ganglionu | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Odstranění znamének, kožních výrůstků | 0 | 1 útvar 1 útvar | 500 | |
| Operace brady - Profiloplastika | 0 | 16 200 | |||
| Operace gynekomastie | 0 | 16 200 | |||
| Operace nosu (Rhinoplastika) | 0 | 15 200 | 25 300 | ||
| Operace obočí (Brow lift) | 0 | 13 100 | |||
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 0 | 8 100 | 11 100 | ||
| Operace rtů (Augmentace) | 0 | 1 100 | 10 100 | ||
| Operace uší (Otoplastika) | 0 | 800 | 10 100 | ||
| Operace čela (Forehead lift) | 0 | 13 100 | |||
| Plastická operace hýždí a lýtek | 0 | ||||
| Plastická operace stydkých pysků (Labioplastika) | 0 | 8 100 | |||
| Rekonstrukce prsu | 0 | ||||
| Transplantace vlasů | 0 | ||||
| Zmenšení prsou | 0 | 27 300 | |||
| Zvětšení a modelace hýždí a boků | 0 | ||||
| Zvětšení prsou (Augmentace) | 0 | bez implantátů bez implantátů | |||
| Úprava vpáčených bradavek | 0 | 7 100 | |||
| Zákroky Ortopedie, rehabilitace | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Kladívkový prst | 0 | ||||
| Noha - vbočený palec | 0 | ||||
| Odstranění ganglionu | 0 | ||||
| Ruka - karpální tunel | 0 | ||||
| Ruka - lupavý prst | 0 | ||||
| Zákroky Chirurgie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Chirurgie ruky | |||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Dupuytrenova kontraktura | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Syndrom karpálního tunelu | 0 | |||
| Vrozené vady ruky | 0 | ||||
| Léčba zarůstajících nehtů | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Ošetření ran, abscesů a popálenin | 0 | |||
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.
