Kontaktní informace
|
| |||||||||||||||
Doporučení
Chcete doporučit svého lékaře či kliniku ostatním? Napište alespoň 2 až 3 věty. Podělte se o důvody, proč právě Váš lékař je ten pravý a jak Vám pomohl. Proč napsat doporučení?
Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Zákroky
| Zákroky Praktické lékařství | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
|---|---|---|---|---|
| Acne neonatorum (novorozenecká vyrážka) | 0 | |||
| Adenovirové infekce | 0 | |||
| Akutní apendicitida | 0 | |||
| Akutní tonsilitida (angina) | 0 | |||
| Alergie na léky | 0 | |||
| Alergie na poštípání hmyzem | 0 | |||
| Alergologické testy a vyšetření | 0 | |||
| Anafylaktická reakce, šok | 0 | |||
| Anemie | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Arytmie | 0 | ||
| Astma bronchiale | 0 | |||
| Atopická onemocnění | 0 | |||
| Alergická konjuctivitida (zánět spojivek) | 0 | |||
| Alergická rhinitis (rýma) | 0 | |||
| Bakteriální endokarditida | 0 | |||
| Borelióza | 0 | |||
| Bronchiolitida | 0 | |||
| Břišní koliky, tříměsíční koliky | 0 | |||
| Chronické srdeční selhání | 0 | |||
| Chřipka | 0 | |||
| Dehydratace a poruchy ABR a iontů | 0 | |||
| Diabetes melitus v dětském věku | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Diabetes mellitus (cukrovka) II. typu | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Dráždivý tračník | 0 | ||
| ECHO - virové infekce | 0 | |||
| EKG vyšetření | 0 | |||
| Enkompréza (nekontrolovaný odchod stolice) | 0 | |||
| Enuréza (pomočování) | 0 | |||
| Epiglotitida | 0 | |||
| Erythema exudativum multiforme | 0 | |||
| Erythema nodosum | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Gastritidy | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Hemoroidy (řitní městky) | 0 | ||
| Hernie (kýly) | 0 | |||
| Herpes simplex (opar) | 0 | |||
| Herpes simplex, Gingivostomatitida herpetica | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Hypertenze (vysoký krevní tlak) | 0 | ||
| Hypovitaminózy a hypervitaminózy | 0 | |||
| Infarkt myokardu | 0 | |||
| Infekce enterobakteriemi (osídlují střevní trakt) | ||||
| Infekce vyvolané Campylobacterem | 0 | |||
| Salmonelózy | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Infekce močových cest | 0 | ||
| Infekce močových cest u dětí | 0 | |||
| Infekce novorozenců | 0 | |||
| Infekce virem varicella zoster | 0 | |||
| Herpes zoster (pásový opar) | 0 | |||
| Varicella (plané neštovice) | 0 | |||
| Infekce viry Coxsackie | 0 | |||
| Infekce způsobené Hemophilus influenzae | 0 | |||
| Infekční mononukleóza | 0 | |||
| Ischemická choroba srdeční | 0 | |||
| Kopřivka (urtica) | 0 | |||
| Laboratorní vyšetření | 0 | |||
| Laryngitida | 0 | |||
| Léčba antibiotiky | 0 | |||
| Léčba antivirotiky | 0 | |||
| Léčba furunkulu | 0 | |||
| Léčba impetiga | 0 | |||
| Léčba kopřivky (urticaria) | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba obezity | 0 | ||
| Léčba pemfigu | 0 | |||
| Léčba růže (erysipel) | 0 | |||
| Léčba zánětů žil (flebitida) | 0 | |||
| Malý růst | 0 | |||
| Meningokokové infekce | 0 | |||
| Morbilli (spalničky) | 0 | |||
| Nadměrný růst | 0 | |||
| Nedonošený novorozenec | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Nemoci jícnu | 0 | ||
| Obezita (adipositas) | 0 | |||
| Obstipace (zácpa) | 0 | |||
| Obstrukční bronchitida | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Onemocnění štítné žlázy | 0 | ||
| Očkování dospělých | 0 | |||
| Očkování dětí | 0 | |||
| Parotitis epidemica (příušnice) | 0 | |||
| Pneumonie (zápal plic) | 0 | |||
| Poliomyelitita (dětská obrna) | 0 | |||
| Poruchy srdečního rytmu (arytmie) | 0 | |||
| Problémy s kojením | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Průjem (diarrhoe) | 0 | ||
| Pátá nemoc (erythema infectiosum) | 0 | |||
| RS-virové infekce | 0 | |||
| Revmatická horečka | 0 | |||
| Rhinosinusitis (rýma a zánět vedlejších dutin nosních) | 0 | |||
| Rozdělení a léčba icteru (žloutenky) | 0 | |||
| Seboroická dermatitida | 0 | |||
| Soor, kandidová mykóza | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Správná životospráva, výživové poradenství | 0 | ||
| Srdeční šelet u zdravých dětí | 0 | |||
| Stafylokové infekce | 0 | |||
| Stafylokoková enterotoxikóza | 0 | |||
| Streptokokové infekce | 0 | |||
| Impetigo | 0 | |||
| Růže (erysipel) | 0 | |||
| Svrab | 0 | |||
| Tonzilitida (angína) | 0 | |||
| Toxoplazmóza | 0 | |||
| Tracheitida, trachebronchitida | 0 | |||
| Variola (pravé neštovice) | 0 | |||
| Vrozený stridor a tracheomalacie | 0 | |||
| Vstupní, preventivní a závodní lékařské vyšetření | 0 | |||
| Vydávání lékařských potvrzení, průkazů a zpráv | 0 | |||
| Zralý novorozenec | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Zácpa (obstipace) | 0 | ||
| Zánětlivé průjmové onemocnění v kojeneckém věku | 0 | |||
| Záněty průdušek | 0 | |||
| Záškrt (difterie) | 0 | |||
| Šestá nemoc (exantema subitum) | 0 | |||
| Zákroky Alergologie a imunologie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Alergie na léky | 0 | |||
| Alergie na zvířata | 0 | |||
| Potravinové alergie | 0 | |||
| Zákroky Gynekologie a porodnictví | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Antikoncepce | 0 | |||
| Infekce v těhotenství | 0 | |||
| Klimakterium a menopauza | 0 | |||
| Poradenská péče v těhotenství | 0 | |||
| Poruchy menstruačního cyklu | 0 | |||
| Rizikové těhotenství | 0 | |||
| Ultrazvukové vyšetření plodu | ||||
| 3D ultrazvukové zobrazení | 0 | |||
| Záněty v gynekologii | 0 | |||
| Zákroky Kožní lékařství | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 0 | |||
| Chemický peeling | 0 | |||
| Digitální dermatoskop - diagnostika znamének | 0 | |||
| Injekční výplně | 0 | |||
| Léčba akné | 0 | |||
| Léčba atopického ekzému a jiných dermatitid | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Odstranění znamének, kožních výrůstků | 0 | ||
| Zákroky Plastická chirurgie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 0 | |||
| Chemický peeling | 0 | |||
| Digitální dermatoskop - diagnostika znamének | 0 | |||
| Injekční výplně | 0 | |||
| Léčba vypadávání vlasů | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Odstranění znamének, kožních výrůstků | 0 | ||
| Zákroky Urologie a Andrologie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Cystoskopie (vyšetření i odběr tkáně) | 0 | ||
| Zákroky Stomatologie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Dentální hygiena | 0 | |||
| Zubní implantáty | 0 | |||
| Zákroky Vnitřní lékařství | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Diabetes mellitus (cukrovka) I. typu | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Diabetes mellitus (cukrovka) II. typu | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Diety u interních onemocnění | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Onemocnění štítné žlázy | 0 | ||
| Zákroky Chirurgie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Diagnostická a léčebná endoskopie | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Proktologie (léčba onemocnění konečníku) | 0 | ||
| Péče o pacienty se stomii | 0 | |||
| Zákroky Neurologie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Elektroencefalografie – EEG | 0 | |||
| Elektromyografie – EMG | 0 | |||
| Sonografie | 0 | |||
| Zákroky Oční lékařství | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Léčba očních zánětů | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření citlivosti na kontrast | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zorného pole | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zrakové ostrosti do blízka | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zrakové ostrosti do dálky | 0 | ||
| Zákroky Ortopedie, rehabilitace | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Obstřiky a punkce | 0 | ||
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.
