Ceny operace očí
Ceníky všech očních operací na jedné stránce.
Tabulka zobrazuje nejnižší a nejvyšší ceny pro jednotlivé zákroky oftalmologie v ČR. Kliknutím na zákrok se zobrazí detailní výpis ceníku jednotlivých lékařů, z jejichž cen se vychází.
Pro zjišťování cen vycházíme z údajů 629 klinik a 632 lékařů.
Léčba krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatismu a presbyopie
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Konduktivní keratoplastika | 12 000 | 12 000 | ||
| Korekce očních vad nitroočními zákroky | 20 762 | 27 935 | 35 108 | |
| Implantace fakické čočky | 26 387 | 31 441 | 36 495 | |
| Implantace umělé čočky - PRELEX, RLE | 23 134 | 27 474 | 31 813 | |
| Multifokální nitrooční čočka AT.LISA - PRELEX | 24 000 | 24 000 | ||
| Multifokální torická nitrooční čočka AT.LISAtoric - PRELEX | 36 000 | 36 000 | ||
| Laserové operace očí | 18 071 | 21 112 | 24 152 | |
| Korekce pomocí excimerového laseru - PRK | 15 729 | 16 998 | 18 267 | |
| Laserová operace očí - LASIK | 17 771 | 22 354 | 26 937 | |
| Laserová operace očí metodou epiLASIK | 19 478 | 19 689 | 19 900 | |
| Laserová operace očí metodou femtoLASIK | 22 750 | 23 426 | 24 101 | |
| Laserová operace očí metodou LASEK | 16 442 | 23 471 | 30 500 | |
| Odstranění brýlí na čtení - léčba presbyopie | 20 336 | 27 528 | 34 720 |
Ambulantní oční výkony a vyšetření
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Aberometrie (wavefront analýza) | 411 | 411 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Biometrie | 422 | 437 | 452 |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Biomikroskopie | 594 | 742 | 890 |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Fluorescenční angiografie | 890 | 890 | |
| GDx | 300 | 300 | ||
| HRT – Heidelberský retinální tomograf | 433 | 433 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Keratometrie | 153 | 210 | 267 |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Kontaktní oční čočky | 438 | 944 | 1 450 |
| OCT – oční koherentní tomografie | 416 | 416 | ||
| Pachymetrie | 113 | 173 | 232 | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Průplach slzných cest | 300 | 400 | 500 |
| PTK - fototerapeutická keratektomie | 4 802 | 4 802 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Tonometrie | 178 | 223 | 267 |
| Topografie rohovky | 544 | 544 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zorného pole | 369 | 369 |
Estetické oční výkony
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 3 642 | 5 850 | 8 057 | |
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 17 967 | 24 250 | 30 532 | |
| Prodlužování řas | 2 170 | 2 553 | 2 936 |
Ostatní oční zákroky
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Léčba glaukomu - zeleného zákalu | 11 963 | 12 982 | 14 000 | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba strabismu (šilhání) | 18 394 | 18 397 | 18 399 |
Onemocnění rohovky
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Léčba keratokonu metodou CCL/CXL | 15 636 | 14 318 | 13 000 | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba keratokonu metodou ICRS - prstence | 34 660 | 34 660 | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Operace pterygia rohovky | 2 945 | 2 945 | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Transplantace rohovky – keratoplastika | 47 833 | 56 417 | 65 000 |
Onemocnění čočky
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba šedého zákalu (katarakty) | 12 715 | 16 484 | 20 253 |
Onemocnění sítnice a sklivce
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Chirurgická léčba chorob sítnice a sklivce | 12 827 | 23 739 | 34 651 |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Pars plana vitrektomie | 12 000 | 23 262 | 34 524 |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Zevní kryochirurgické metody (CERCLAGE, PLOMBAGE) | 5 000 | 13 660 | 22 320 |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Konzervativní léčba chorob sítnice a sklivce | 7 440 | 7 440 | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Aplikace nitrooční injekce AVASTIN | 3 667 | 3 667 | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Aplikace nitrooční injekce Lucentis | 9 114 | 9 114 | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Aplikace nitrooční injekce Triamcinolon | 3 753 | 3 753 |
- Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.



