Ceníky zákroků - Oční lékařství
Pro zjišťování cen vycházíme z údajů 440 klinik a 429 lékařů.
Ambulantní oční výkony a vyšetření
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Průplach slzných cest | 300 | 400 | 500 |
| Pachymetrie | 145 | 292 | 438 | |
| OCT – oční koherentní tomografie | 533 | |||
![]() | Tonometrie | 219 | 250 | 281 |
| Topografie rohovky | 600 | |||
![]() | Vyšetření zorného pole | 438 | ||
![]() | Kontaktní oční čočky | 500 | ||
![]() | Biomikroskopie | 625 | 782 | 938 |
![]() | Biometrie | 281 | 328 | 375 |
| HRT – Heidelberský retinální tomograf | 500 | |||
![]() | Keratometrie | 219 | 250 | 281 |
| GDx | 300 | |||
![]() | Fluorescenční angiografie | 938 | ||
| Aberometrie (wavefront analýza) | 500 |
Léčba krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatismu a presbyopie
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Laserové operace očí | 12 500 | 18 250 | 24 000 | |
| Laserová operace očí metodou LASIK | 17 786 | 20 053 | 22 320 | |
| Laserová operace očí metodou LASEK | 18 751 | 24 626 | 30 500 | |
| Laserová operace očí metodou femtoLASIK | 22 613 | 24 723 | 26 833 | |
| Laserová operace očí metodou epiLASIK | 18 812 | 20 863 | 22 914 | |
| Korekce pomocí excimerového laseru - PRK | 15 972 | 18 836 | 21 700 | |
| Korekce očních vad nitroočními zákroky | 20 000 | 27 500 | 35 000 | |
| Implantace umělé čočky - PRELEX, RLE | 21 855 | 27 356 | 32 857 | |
| Implantace fakické čočky | 26 593 | 33 451 | 40 308 | |
| Konduktivní keratoplastika | 12 000 |
Estetické oční výkony
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Prodlužování řas | 1 654 | 2 368 | 3 081 | |
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 17 579 | 23 519 | 29 459 | |
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 3 501 | 5 506 | 7 511 |
Ostatní oční zákroky
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Léčba strabismu (šilhání) | 16 526 | 19 358 | 22 190 |
| Léčba glaukomu - zeleného zákalu | 12 603 | 16 366 | 20 129 |
Onemocnění čočky
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Léčba šedého zákalu (katarakty) | 15 737 | 21 631 | 27 525 |
Onemocnění rohovky
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Transplantace rohovky – keratoplastika | 36 000 | 43 000 | 50 000 |
| Léčba keratokonu metodou CCL/CXL | 16 100 | 14 550 | 13 000 |
Onemocnění sítnice a sklivce
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Aplikace nitrooční injekce AVASTIN | 3 400 | ||
![]() | Chirurgická léčba chorob sítnice a sklivce | 15 000 | 25 000 | 35 000 |
- Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.
Soutěž
VELKÁ SOUTĚŽ BABÍHO LÉTA "PERFEKTNÍ PRSA V PERFECT CLINIC"
Od 30.8. do 19.9.2010 můžete vyhrát all-inclusive operaci zvětšení prsou kvalitními silikonovými implantáty Natrelle na renomované klinice Perfect Clinic!
![]() |
Jazyková varianta




