Ceníky zákroků - Oční lékařství

Pro zjišťování cen vycházíme z údajů 440 klinik a 429 lékařů.


Vybraná měna:

Léčba krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatismu a presbyopie

Zákrok Obvykle od CZK* Průměr CZK* Obvykle do CZK*
Laserové operace očí 12 500 18 250 24 000
Laserová operace očí metodou LASIK 17 791 20 056 22 320
Laserová operace očí metodou LASEK 18 762 24 631 30 500
Laserová operace očí metodou femtoLASIK 22 613 24 723 26 833
Laserová operace očí metodou epiLASIK 18 822 20 868 22 914
Korekce pomocí excimerového laseru - PRK 15 972 18 836 21 700
Korekce očních vad nitroočními zákroky 20 000 27 500 35 000
Implantace umělé čočky - PRELEX, RLE 21 855 27 356 32 857
Implantace fakické čočky 26 593 33 451 40 308
Konduktivní keratoplastika 12 000
  • Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
  • Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.