Ceníky - Korekce očních vad nitroočními zákroky
Ceníky lékařů a klinik provádějících zákrok Korekce očních vad nitroočními zákroky na jedné stránce.
Z 39 lékařů a 57 klinik, kteří zákrok provádí, uvádí ceny zákroku Korekce očních vad nitroočními zákroky 0 lékařů a 7 klinik.
Tabulka přehledně zobrazuje lékaře a kliniky uvádějící nejnižší a nejvyšší ceny zákroku Korekce očních vad nitroočními zákroky.
Klikněte na konkrétního lékaře (kliniku) pro získání dalších informací.| Stát | Lékař / Klinika | Info | Cena od (CZK)* | Cena do (CZK)* |
|---|---|---|---|---|
| Oční klinika NeoVize Motto: Laserové operace s doživotní zárukou. Žlutá čočka AcrySof zdarma, bez doplatků a pro každého. Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Motto: Laserové operace s doživotní zárukou. Žlutá čočka AcrySof zdarma, bez doplatků a pro každého. | metody RLE, PRELEX, fakické čočky STAAR ICL aj. metody RLE, PRELEX, fakické čočky STAAR ICL aj. | 20 000 | 35 000 | |
| Evropská oční klinika Cornea Lexum Motto: Šance pro Vaše oči Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum Motto: Šance pro Vaše oči | 21 000 | |||
| Evropská oční klinika LEXUM Praha Motto: Šance pro Vaše oči Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha Motto: Šance pro Vaše oči | 21 000 | |||
| Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Motto: Šance pro Vaše oči Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Motto: Šance pro Vaše oči | 21 000 | |||
| Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice Motto: Šance pro Vaše oči Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice Motto: Šance pro Vaše oči | 21 000 | |||
| Evropská oční klinika LEXUM Brno Motto: Šance pro Vaše oči Evropská oční klinika LEXUM Brno Evropská oční klinika LEXUM Brno Motto: Šance pro Vaše oči | 21 000 |
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.
| Stát | Průměr (CZK) |
|---|---|
| Česká republika | 27 917 |
| Slovensko | 27 776 |



