Ceníky - Léčba keratokonu metodou ICRS - prstence
Ceníky lékařů a klinik provádějících zákrok Léčba keratokonu metodou ICRS - prstence na jedné stránce.
Z 21 lékařů a 14 klinik, kteří zákrok provádí, uvádí ceny zákroku Léčba keratokonu metodou ICRS - prstence 4 lékařů a 5 klinik.
Tabulka přehledně zobrazuje lékaře a kliniky uvádějící nejnižší a nejvyšší ceny zákroku Léčba keratokonu metodou ICRS - prstence.
Klikněte na konkrétního lékaře (kliniku) pro získání dalších informací.| Stát | Lékař / Klinika | Cena od (CZK)* | Cena do (CZK)* |
|---|---|---|---|
| Evropská oční klinika Cornea Lexum Motto: Šance pro Vaše oči Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum Motto: Šance pro Vaše oči | 35 000 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Praha Motto: Šance pro Vaše oči Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha Motto: Šance pro Vaše oči | 35 000 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Motto: Šance pro Vaše oči Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Motto: Šance pro Vaše oči | 35 000 | ||
| Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Atestace: Oftalmologie Motto: Šance pro Vaše oči Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Atestace: Oftalmologie Motto: Šance pro Vaše oči | 35 000 | ||
| MUDr. Urania Tavandzi Atestace: Oftalmologie Motto: Šance pro Vaše oči MUDr. Urania Tavandzi MUDr. Urania Tavandzi Atestace: Oftalmologie Motto: Šance pro Vaše oči | 35 000 | ||
| DuoVize Motto: Oční klinika DuoVize - jistota pro vaše oči DuoVize DuoVize Motto: Oční klinika DuoVize - jistota pro vaše oči | 34 000 | ||
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Atestace: Oftalmologie prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Atestace: Oftalmologie | 35 452 | ||
| MUDr. Lubomír Továrek Atestace: Oftalmologie MUDr. Lubomír Továrek MUDr. Lubomír Továrek Atestace: Oftalmologie | 34 000 |
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.
| Stát | Průměr (CZK) |
|---|---|
| Česká republika | 34 806 |
| Slovensko | 35 452 |



