Ceníky - Prodlužování řas
Ceníky lékařů a klinik provádějících zákrok Prodlužování řas na jedné stránce.
Z 45 lékařů a 28 klinik, kteří zákrok provádí, uvádí ceny zákroku Prodlužování řas 18 lékařů a 17 klinik.
Tabulka přehledně zobrazuje lékaře a kliniky uvádějící nejnižší a nejvyšší ceny zákroku Prodlužování řas .
Klikněte na konkrétního lékaře (kliniku) pro získání dalších informací. Omezit výsledky:
| Stát | Lékař / Klinika | Cena od (CZK)* | Cena do (CZK)* |
|---|---|---|---|
| DermaCenter DermaCenter DermaCenter | 485 | 2 525 | |
| Glamour Visage Glamour Visage Glamour Visage | 485 | 2 270 | |
| Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia | 3 061 | ||
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Atestace: Oftalmologie prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Atestace: Oftalmologie | 3 061 |
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.
| Stát | Průměr (CZK) |
|---|---|
| Česká republika | 2 873 |
| Slovensko | 2 085 |
| Švýcarsko | 7 141 |



