Orientační ceníky zákroků ORL
Pro zjišťování cen vycházíme z údajů 46 klinik a 26 lékařů.
Krk
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Nádory hrtanu | 61 323 | 61 323 | ||
| Syndrom spánkové apnoe | 1 274 220 | 1 274 220 | ||
| Tonsilektomie (odstranění krční mandle) | 2 500 | 6 250 | 10 000 |
Nos a paranazální dutiny
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Adenotomie (odstranění nosní mandle) | 7 100 | 7 100 | ||
| Laserové odstranění chronické rýmy | 2 500 | 3 500 | 4 500 | |
| Léčba chronické rýmy | 2 724 | 3 946 | 5 167 | |
| Nádory nosu a paranazálních dutin | 61 323 | 61 323 | ||
| Odstranění chrápání laserem | 9 893 | 10 197 | 10 500 | |
| Odstranění krvácení z nosu laserem | 1 350 | 1 750 | 2 150 | |
| Odstranění nosní mandle laserem | 12 000 | 12 000 |
Ucho
| Zákrok | Obvykle od CZK* | Průměr CZK* | Obvykle do CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Tinitus (ušní šelest) | 183 | 742 | 1 300 |
- Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.
Soutěž



