Kontaktní informace
|
| |||||||||||||||||
Doporučení
Chcete doporučit svého lékaře či kliniku ostatním? Napište alespoň 2 až 3 věty. Podělte se o důvody, proč právě Váš lékař je ten pravý a jak Vám pomohl. Proč napsat doporučení?
Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. Toto není kontaktní formulář!).

Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. Toto není kontaktní formulář!).

Náš profil
Motto: Naší prvořadou snahou je, aby návštěva zubní ordinace pro Vás přestala být nepříjemným zážitkem.
Lékaři & Pracoviště
|
Zákroky
| Zákroky Stomatologie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Augmentace čelistní kosti | 0 | 5 000 | |||
| Celokeramické fixní náhrady | 0 | 9 700 | |||
| Zirkonové (celokeramické) implantáty | 0 | 19 200 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Celoplášťové kovové fixní náhrady | 0 | hradí ZP hradí ZP | ||
| Celoplášťové plastové/kompozitní fixní náhrady | 0 | 3 990 | |||
| Cerec (zákroky pomocí robotu) | 0 | 8 000 | |||
| Dentální hygiena | 0 | 790 | |||
| Dentální klenoty | 0 | 1 500 | |||
| Diagnodent (časné odhalení kazu) | 0 | 95 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Dětská stomatologie | 0 | hradí ZP hradí ZP | ||
| Endodoncie | 0 | 675 | |||
| Healozone (ozónová terapie kazu) | 0 | 590 | |||
| Keramické fazety | 0 | 8 000 | |||
| Keramické korunky a můstky | 0 | 6 500 | |||
| Kombinované fixní náhrady slitina-plast/kompozit | 0 | 3 500 | |||
| Kompozitní fazety | 0 | 6 700 | |||
| Léčba paradentózy (paradentologie) | 0 | 260 | |||
| Metalokeramické (slitina-keramika) fixní náhrady | 0 | 6 500 | |||
| Ortodoncie | 0 | 580 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Stomatochirurgie | 0 | 1 150 | ||
| Zubní implantáty | 0 | 19 200 | |||
| Zubní kosmetika | 0 | ||||
| Zubní výplně | 1 | 930 | |||
![]() | |||||
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.

