Ceny za operace a vyšetření
Ceníky všech operací a zákroků lékařských oborů na jedné stránce.
Tabulka zobrazuje nejnižší a nejvyšší ceny pro jednotlivé zákroky lékařství v ČR. Kliknutím na zákrok se zobrazí detailní výpis ceníku jednotlivých lékařů, z jejichž cen se vychází.
Endokrinologie
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Diabetes mellitus (cukrovka) II. typu | 515 Kč | 273 Kč | 30 Kč |
Fyzioterapie a rehabilitace
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Lymfatické masáže, Lymfodrenáž | 429 Kč | 765 Kč | 1 101 Kč |
Kožní lékařství
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Léčba atopického ekzému a jiných dermatitid | 2 419 Kč | 1 225 Kč | 30 Kč |
Léčba bradavic (verrucae) | 788 Kč | 1 069 Kč | 1 350 Kč |
Léčba lupénky (psoriáza) | 275 Kč | 153 Kč | 30 Kč |
Léčba nadváhy a obezity
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Nutriční poradenství (výživové poradenství) | 1 189 Kč | 1 470 Kč | 1 750 Kč |
Léčba neplodnosti
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Dárcovství vajíček | 52 000 Kč | 61 000 Kč | 70 000 Kč |
Intrauterinní inseminace - IUI | 2 256 Kč | 2 767 Kč | 3 278 Kč |
Mimotělní oplodnění - IVF | 18 278 Kč | 25 280 Kč | 32 281 Kč |
Vyšetření průchodnosti vejcovodů | 4 686 Kč | 3 103 Kč | 1 520 Kč |
Oční lékařství
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Laserové operace očí | 13 209 Kč | 18 400 Kč | 23 591 Kč |
Léčba glaukomu - zeleného zákalu | 1 573 Kč | 7 787 Kč | 14 000 Kč |
Operace šedého zákalu (fakoemulsifikace) | 11 896 Kč | 20 838 Kč | 29 779 Kč |
Operace šedého zákalu laserem | 13 550 Kč | 25 624 Kč | 37 698 Kč |
Ortopedie
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Ruka - karpální tunel | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 1 600 Kč |
Stomatologie
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Bělení zubů | 4 909 Kč | 7 928 Kč | 10 947 Kč |
Keramické fazety | 9 925 Kč | 12 339 Kč | 14 753 Kč |
Léčba paradentózy (parodontologie) | 1 603 Kč | 2 858 Kč | 4 113 Kč |
Ortodoncie | 23 202 Kč | 22 747 Kč | 22 292 Kč |
Zubní implantáty | 20 896 Kč | 31 665 Kč | 42 433 Kč |
Urologie a Andrologie
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do |
---|---|---|---|
Punkční biopsie prostaty | 1 540 Kč | 1 770 Kč | 2 000 Kč |
- Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.