Kontaktní informace
| Lékaři a kliniky s bronzovou úrovní komunikují s našimi návštěvníky v diskuzních fórech nebo jsou doporučováni svými pacienty. Lékaři a kliniky s bronzovou úrovní komunikují s našimi návštěvníky v diskuzních fórech nebo jsou doporučováni svými pacienty.
|
| |||||||||||||
Doporučení
Chcete doporučit svého lékaře či kliniku ostatním? Napište alespoň 2 až 3 věty. Podělte se o důvody, proč právě Váš lékař je ten pravý a jak Vám pomohl. Proč napsat doporučení?
Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. Toto není kontaktní formulář!).

Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. Toto není kontaktní formulář!).

Náš profil
Motto: V každém věku bez brýlí
O centru
TANA oční centrum je nestátní zdravotnické zařízení poskytující nadstandardní oftalmologickou péči. Hlavní specializací našeho pracoviště pod vedením prim. MUDr. Ilji Šína, je refrakční a kataraktová chirurgie. Na dvou operačních sálech provádíme celou škálu operací refrakčních vad a operace šedého zákalu-katarakty.
Cílem očního centra TANA je ambulantní cestou poskytovat nejmodernější oční medicínu podle posledních trendů ve světě oftalmologie. Navíc vše v klidném a příjemném prostředí, s individuálním přístupem k potřebám každého pacienta.
Oční centrum TANA je situováno do nového domu v ulici Uhelná v Olomouci. Jeho prostory byly od počátku projektovány a stavěny se záměrem vybudovat moderní oční zařízení splňující požadavky medicíny 21. století.
Zárukou kvality je náš tým vysoce erudovaných odborníků, pracujících s nejmodernějšími přístroji: excimerový LASER Allegretto Wave, mikrochirurgická jednotka MILLENIUM, operační mikroskop Carl Zeiss
Lékaři & Pracoviště
| |
| |
|
Zákroky
| Zákroky Oční lékařství | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Biometrie | 0 | 500 | 500 | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Kontaktní oční čočky | 0 | 550 | 1 450 | |
| Korekce očních vad nitroočními zákroky | |||||
| Implantace fakické čočky | 3 | 29 000 | 29 000 | ||
![]() | |||||
| Laserové operace očí | |||||
| Laserová operace očí metodou LASEK | 0 | 14 500 | 30 500 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba šedého zákalu (katarakty) | 12 | pacienti mimo smluvní ZP pacienti mimo smluvní ZP | 10 500 | 10 500 |
![]() | |||||
| Pachymetrie | 0 | 70 | 140 | ||
| Zákroky Plastická chirurgie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 2 | 2 500 | 2 500 | ||
![]() | |||||
| Injekční výplně | 3 | 6 000 | 6 000 | ||
![]() | |||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Odstranění znamének, kožních výrůstků | 0 | 400 | 600 | |
| Operace obočí (Brow lift) | 1 | 2 900 | 4 000 | ||
![]() | |||||
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 3 | 9 000 | 9 000 | ||
![]() | |||||
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.

