Ceny operace očí
Ceníky všech očních operací na jedné stránce.
Tabulka zobrazuje nejnižší a nejvyšší ceny pro jednotlivé zákroky oftalmologie v ČR. Kliknutím na zákrok se zobrazí detailní výpis ceníku jednotlivých lékařů, z jejichž cen se vychází.
Pro zjišťování cen vycházíme z údajů 130 klinik a 278 lékařů.
Ambulantní oční výkony a vyšetření
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| Aberometrie (wavefront analýza) | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | |
| | Biometrie | 251 Kč | 376 Kč | 500 Kč |
| | Biomikroskopie | 1 Kč | 1 Kč | |
| | Endoteliální mikroskopie | 200 Kč | 100 Kč | |
| | Exoftalmometrie | 1 Kč | 1 Kč | |
| | Fluorescenční angiografie | 1 Kč | 1 Kč | |
| GDx | 300 Kč | 150 Kč | ||
| HRT – Heidelberský retinální tomograf | 425 Kč | 213 Kč | ||
| | Kontaktní oční čočky | 588 Kč | 907 Kč | 1 225 Kč |
| | Nepřímá oftalmoskopie | 1 Kč | 1 Kč | |
| OCT – oční koherentní tomografie | 548 Kč | 564 Kč | 580 Kč | |
| Pachymetrie | 139 Kč | 130 Kč | 120 Kč | |
| | Přímá oftalmoskopie | 1 Kč | 1 Kč | |
| | Průplach slzných cest | 1 Kč | 1 Kč | |
| | Tonometrie | 1 Kč | 1 Kč | |
| | Vyšetření citlivosti na kontrast | 197 Kč | 99 Kč | |
| | Vyšetření zorného pole | 233 Kč | 117 Kč | |
| | Vyšetření zrakové ostrosti do blízka | 414 Kč | 957 Kč | 1 500 Kč |
Onemocnění čočky (keratokom, šedý zákal)
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| | Operace šedého zákalu (fakoemulsifikace) | 11 896 Kč | 20 838 Kč | 29 779 Kč |
Léčba krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatismu a presbyopie
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| 3D laserové operace očí | 19 500 Kč | 9 750 Kč | ||
| Implantace umělé čočky - PRELEX, RLE | 18 310 Kč | 31 272 Kč | 44 233 Kč | |
| Korekce očních vad nitroočními zákroky | 19 575 Kč | 33 187 Kč | 46 799 Kč | |
| Laserové operace očí | 13 177 Kč | 18 384 Kč | 23 591 Kč | |
| Multifokální nitrooční čočka AT.LISA - PRELEX | 30 267 Kč | 30 823 Kč | 31 378 Kč | |
| Multifokální torická nitrooční čočka AT.LISAtoric - PRELEX | 37 178 Kč | 37 923 Kč | 38 667 Kč |
Dětská oftalmologie
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| Brýlová korekce dioptrických vad u dětí | 1 Kč | 1 Kč | ||
| Screeningové měření zraku - PlusOptix | 300 Kč | 150 Kč | ||
| Šilhání u dětí | 1 Kč | 1 Kč |
Ostatní oční zákroky
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| | Léčba glaukomu - zeleného zákalu | 1 610 Kč | 7 805 Kč | 14 000 Kč |
| | Léčba šilhání (strabismu) | 19 200 Kč | 9 600 Kč | |
| Operační řešení neprůchodnosti slzných cest | 500 Kč | 750 Kč | 1 000 Kč |
Onemocnění rohovky
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| Léčba keratokonu metodou CCL/CXL | 14 923 Kč | 15 162 Kč | 15 400 Kč | |
| | Léčba keratokonu metodou ICRS - prstence | 36 250 Kč | 37 125 Kč | 38 000 Kč |
| | Operace pterygia rohovky | 1 251 Kč | 626 Kč | |
| PTK - fototerapeutická keratektomie | 5 375 Kč | 5 188 Kč | 5 000 Kč | |
| | Transplantace rohovky – keratoplastika | 55 000 Kč | 60 000 Kč | 65 000 Kč |
Onemocnění sítnice a sklivce
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| Nitrooční injekce účinné látky bevacizumab | 3 685 Kč | 6 543 Kč | 9 400 Kč | |
| Nitrooční injekce účinné látky ranibizumab | 6 320 Kč | 3 160 Kč | ||
| Nitrooční injekce účinné látky triamcinolon acetonidum | 3 250 Kč | 1 625 Kč | ||
| Zevní kryochirurgické metody (CERCLAGE, PLOMBAGE) | 1 Kč | 1 Kč |
- Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.