Ceny operace očí
Ceníky všech očních operací na jedné stránce.
Tabulka zobrazuje nejnižší a nejvyšší ceny pro jednotlivé zákroky oftalmologie v ČR. Kliknutím na zákrok se zobrazí detailní výpis ceníku jednotlivých lékařů, z jejichž cen se vychází.
Pro zjišťování cen vycházíme z údajů 192 klinik a 462 lékařů.
Léčba krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatismu a presbyopie
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
---|---|---|---|---|
3D laserové operace očí | 19 500 Kč | 9 750 Kč | ||
Laserová operace očí metodou epiLASIK | 15 913 Kč | 17 907 Kč | 19 900 Kč | |
Korekce pomocí excimerového laseru - PRK | 13 730 Kč | 15 527 Kč | 17 324 Kč | |
Laserová operace očí metodou femtoLASIK | 14 320 Kč | 16 160 Kč | 18 000 Kč | |
Implantace fakické čočky | 27 946 Kč | 32 340 Kč | 36 733 Kč | |
Implantace umělé čočky - PRELEX, RLE | 17 959 Kč | 31 365 Kč | 44 771 Kč | |
Korekce očních vad nitroočními zákroky | 20 075 Kč | 32 759 Kč | 45 443 Kč | |
Laserová operace očí metodou LASEK | 14 143 Kč | 15 522 Kč | 16 900 Kč | |
Laserová operace očí - ReLEx® smile | 19 500 Kč | 21 750 Kč | 24 000 Kč | |
Laserové operace očí | 13 291 Kč | 18 521 Kč | 23 750 Kč | |
Laserová operace očí - LASIK | 13 888 Kč | 19 069 Kč | 24 250 Kč | |
Léčba astigmatismu | 11 909 Kč | 5 955 Kč | ||
Multifokální nitrooční čočka AT.LISA - PRELEX | 30 640 Kč | 31 140 Kč | 31 640 Kč | |
Multifokální torická nitrooční čočka AT.LISAtoric - PRELEX | 37 360 Kč | 38 030 Kč | 38 700 Kč | |
Odstranění brýlí na čtení - léčba presbyopie | 38 398 Kč | 38 199 Kč | 37 999 Kč |
Dětská oftalmologie
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
---|---|---|---|---|
Brýlová korekce dioptrických vad u dětí | 1 Kč | 1 Kč | ||
Screeningové měření zraku - PlusOptix | 300 Kč | 150 Kč | ||
Šilhání u dětí | 1 Kč | 1 Kč | ||
Šilhání u miminek | 1 Kč | 1 Kč | ||
Tupozrakost u dětí | 1 Kč | 1 Kč |
Ambulantní oční výkony a vyšetření
Onemocnění čočky (keratokom, šedý zákal)
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
---|---|---|---|---|
![]() | Operace šedého zákalu (fakoemulsifikace) | 11 205 Kč | 21 305 Kč | 31 405 Kč |
Operace šedého zákalu laserem | 13 187 Kč | 25 968 Kč | 38 748 Kč |
Ostatní oční zákroky
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
---|---|---|---|---|
![]() | Léčba glaukomu - zeleného zákalu | 1 573 Kč | 7 787 Kč | 14 000 Kč |
![]() | Léčba šilhání (strabismu) | 19 200 Kč | 9 600 Kč | |
Operační řešení neprůchodnosti slzných cest | 500 Kč | 750 Kč | 1 000 Kč |
Onemocnění rohovky
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
---|---|---|---|---|
Léčba keratokonu metodou CCL/CXL | 15 250 Kč | 15 325 Kč | 15 400 Kč | |
![]() | Léčba keratokonu metodou ICRS - prstence | 36 333 Kč | 37 167 Kč | 38 000 Kč |
![]() | Operace pterygia rohovky | 1 Kč | 1 Kč | |
PTK - fototerapeutická keratektomie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | |
![]() | Transplantace rohovky – keratoplastika | 55 000 Kč | 60 000 Kč | 65 000 Kč |
Onemocnění sítnice a sklivce
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
---|---|---|---|---|
Nitrooční injekce účinné látky bevacizumab | 3 696 Kč | 6 548 Kč | 9 400 Kč | |
Nitrooční injekce účinné látky ranibizumab | 6 320 Kč | 3 160 Kč | ||
Nitrooční injekce účinné látky triamcinolon acetonidum | 3 250 Kč | 1 625 Kč | ||
![]() | Chirurgická léčba chorob sítnice a sklivce | 1 Kč | 12 501 Kč | 25 000 Kč |
Makulární degenerace | 1 Kč | 1 Kč | ||
Pars plana vitrektomie | 1 Kč | 12 501 Kč | 25 000 Kč | |
Zevní kryochirurgické metody (CERCLAGE, PLOMBAGE) | 1 Kč | 1 Kč |
- Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.