Stomatologické výkony - Ceny operace zubů
Ceníky všech stomatologických zákroků na jedné stránce.
Tabulka zobrazuje nejnižší a nejvyšší ceny pro jednotlivé zákroky stomatologie v ČR. Kliknutím na zákrok se zobrazí detailní výpis ceníku jednotlivých lékařů, z jejichž cen se vychází.
Pro zjišťování cen vycházíme z údajů 423 klinik a 1013 lékařů.
Léčebná stomatologie
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| Dentální hygiena | 1 153 Kč | 2 072 Kč | 2 990 Kč | |
| Endodoncie (ošetření kořenových kanálků) | 1 959 Kč | 5 354 Kč | 8 749 Kč | |
| Léčba paradentózy (parodontologie) | 1 596 Kč | 2 837 Kč | 4 078 Kč | |
| Mikroskopická endodoncie | 4 518 Kč | 8 792 Kč | 13 066 Kč | |
| Odstranění zubního kamene | 813 Kč | 1 032 Kč | 1 250 Kč | |
| Ortodoncie | 23 202 Kč | 22 747 Kč | 22 292 Kč | |
| Rovnátka | 22 474 Kč | 32 969 Kč | 43 464 Kč | |
| Snímatelná rovnátka Invisalign | 213 027 Kč | 274 910 Kč | 336 792 Kč | |
| Zubní výplně (záchovná stomatologie) | 1 247 Kč | 2 339 Kč | 3 431 Kč |
Korunky a můstky (protetika)
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| Keramické fazety | 10 187 Kč | 12 570 Kč | 14 952 Kč | |
| Keramické korunky a můstky | 8 197 Kč | 12 916 Kč | 17 634 Kč | |
| Protézy (celkové, částečné snímatelné náhrady) | 7 638 Kč | 17 894 Kč | 28 149 Kč |
Estetické zubní výkony
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| Bělení zubů | 4 939 Kč | 7 941 Kč | 10 943 Kč |
Implantologie
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| Zubní implantáty | 21 305 Kč | 32 239 Kč | 43 173 Kč | |
| Zubní miniimplantáty | 8 700 Kč | 16 510 Kč | 24 320 Kč |
- Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.