Ceníky zákroků - Stomatologie
Pro zjišťování cen vycházíme z údajů 423 klinik a 1013 lékařů.
Estetické zubní výkony
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
---|---|---|---|---|
Bělení zubů | 4 947 Kč | 7 964 Kč | 10 980 Kč |
Implantologie
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
---|---|---|---|---|
Zubní miniimplantáty | 8 700 Kč | 16 510 Kč | 24 320 Kč | |
Zubní implantáty | 21 266 Kč | 32 023 Kč | 42 780 Kč |
Léčebná stomatologie
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
---|---|---|---|---|
Zubní výplně (záchovná stomatologie) | 1 229 Kč | 2 339 Kč | 3 448 Kč | |
Snímatelná rovnátka Invisalign | 215 027 Kč | 277 410 Kč | 339 792 Kč | |
Rovnátka | 22 595 Kč | 33 135 Kč | 43 674 Kč | |
Ortodoncie | 23 207 Kč | 22 750 Kč | 22 292 Kč | |
Odstranění zubního kamene | 813 Kč | 1 032 Kč | 1 250 Kč | |
Mikroskopická endodoncie | 4 533 Kč | 8 845 Kč | 13 157 Kč | |
Léčba paradentózy (parodontologie) | 1 596 Kč | 2 837 Kč | 4 078 Kč | |
Endodoncie (ošetření kořenových kanálků) | 1 851 Kč | 5 369 Kč | 8 887 Kč | |
Dentální hygiena | 1 155 Kč | 2 076 Kč | 2 996 Kč |
Korunky a můstky (protetika)
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
---|---|---|---|---|
Protézy (celkové, částečné snímatelné náhrady) | 7 638 Kč | 18 012 Kč | 28 386 Kč | |
Keramické korunky a můstky | 8 083 Kč | 12 840 Kč | 17 597 Kč | |
Keramické fazety | 10 039 Kč | 12 488 Kč | 14 937 Kč |
- Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.