Stomatologické výkony - Ceny operace zubů
Ceníky všech stomatologických zákroků na jedné stránce.
Tabulka zobrazuje nejnižší a nejvyšší ceny pro jednotlivé zákroky stomatologie v ČR. Kliknutím na zákrok se zobrazí detailní výpis ceníku jednotlivých lékařů, z jejichž cen se vychází.
Pro zjišťování cen vycházíme z údajů 423 klinik a 1013 lékařů.
Léčebná stomatologie
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
---|---|---|---|---|
Dentální hygiena | 1 157 Kč | 2 079 Kč | 3 001 Kč | |
Endodoncie (ošetření kořenových kanálků) | 1 854 Kč | 5 381 Kč | 8 908 Kč | |
Léčba paradentózy (parodontologie) | 1 596 Kč | 2 837 Kč | 4 078 Kč | |
Mikroskopická endodoncie | 4 548 Kč | 8 897 Kč | 13 246 Kč | |
Odstranění zubního kamene | 813 Kč | 1 032 Kč | 1 250 Kč | |
Ortodoncie | 23 213 Kč | 22 753 Kč | 22 292 Kč | |
Rovnátka | 22 713 Kč | 33 295 Kč | 43 877 Kč | |
Snímatelná rovnátka Invisalign | 216 960 Kč | 279 826 Kč | 342 692 Kč | |
Zubní výplně (záchovná stomatologie) | 1 230 Kč | 2 344 Kč | 3 457 Kč |
Korunky a můstky (protetika)
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
---|---|---|---|---|
Keramické fazety | 10 039 Kč | 12 517 Kč | 14 995 Kč | |
Keramické korunky a můstky | 8 083 Kč | 12 871 Kč | 17 658 Kč | |
Protézy (celkové, částečné snímatelné náhrady) | 7 638 Kč | 18 127 Kč | 28 616 Kč |
Estetické zubní výkony
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
---|---|---|---|---|
Bělení zubů | 4 955 Kč | 7 986 Kč | 11 017 Kč |
Implantologie
Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
---|---|---|---|---|
Zubní implantáty | 21 295 Kč | 32 102 Kč | 42 908 Kč | |
Zubní miniimplantáty | 8 700 Kč | 16 510 Kč | 24 320 Kč |
- Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.