Stomatologické výkony - Ceny operace zubů
Ceníky všech stomatologických zákroků na jedné stránce.
Tabulka zobrazuje nejnižší a nejvyšší ceny pro jednotlivé zákroky stomatologie v ČR. Kliknutím na zákrok se zobrazí detailní výpis ceníku jednotlivých lékařů, z jejichž cen se vychází.
Pro zjišťování cen vycházíme z údajů 423 klinik a 1013 lékařů.
Léčebná stomatologie
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| Dentální hygiena | 1 153 Kč | 2 072 Kč | 2 990 Kč | |
| Endodoncie (ošetření kořenových kanálků) | 1 959 Kč | 5 354 Kč | 8 748 Kč | |
| Léčba paradentózy (parodontologie) | 1 596 Kč | 2 837 Kč | 4 078 Kč | |
| Mikroskopická endodoncie | 4 517 Kč | 8 789 Kč | 13 061 Kč | |
| Odstranění zubního kamene | 813 Kč | 1 032 Kč | 1 250 Kč | |
| Ortodoncie | 23 201 Kč | 22 747 Kč | 22 292 Kč | |
| Rovnátka | 22 468 Kč | 32 961 Kč | 43 454 Kč | |
| Snímatelná rovnátka Invisalign | 212 927 Kč | 274 785 Kč | 336 642 Kč | |
| Zubní výplně (záchovná stomatologie) | 1 247 Kč | 2 339 Kč | 3 431 Kč |
Korunky a můstky (protetika)
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| Keramické fazety | 10 187 Kč | 12 568 Kč | 14 949 Kč | |
| Keramické korunky a můstky | 8 197 Kč | 12 914 Kč | 17 630 Kč | |
| Protézy (celkové, částečné snímatelné náhrady) | 7 638 Kč | 17 888 Kč | 28 138 Kč |
Estetické zubní výkony
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| Bělení zubů | 4 938 Kč | 7 940 Kč | 10 941 Kč |
Implantologie
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| Zubní implantáty | 21 303 Kč | 32 235 Kč | 43 167 Kč | |
| Zubní miniimplantáty | 8 700 Kč | 16 510 Kč | 24 320 Kč |
- Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.