Ceníky zákroků - Stomatologie
Pro zjišťování cen vycházíme z údajů 423 klinik a 1010 lékařů.
Léčebná stomatologie
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| Zubní výplně (záchovná stomatologie) | 1 251 Kč | 2 332 Kč | 3 413 Kč | |
| Snímatelná rovnátka Invisalign | 212 993 Kč | 274 868 Kč | 336 742 Kč | |
| Rovnátka | 22 472 Kč | 32 967 Kč | 43 461 Kč | |
| Ortodoncie | 23 201 Kč | 22 747 Kč | 22 292 Kč | |
| Odstranění zubního kamene | 813 Kč | 1 032 Kč | 1 250 Kč | |
| Mikroskopická endodoncie | 4 518 Kč | 8 791 Kč | 13 064 Kč | |
| Léčba paradentózy (parodontologie) | 1 596 Kč | 2 837 Kč | 4 078 Kč | |
| Endodoncie (ošetření kořenových kanálků) | 1 959 Kč | 5 294 Kč | 8 629 Kč | |
| Dentální hygiena | 1 153 Kč | 2 072 Kč | 2 990 Kč |
Korunky a můstky (protetika)
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| Protézy (celkové, částečné snímatelné náhrady) | 7 638 Kč | 17 892 Kč | 28 146 Kč | |
| Keramické korunky a můstky | 8 197 Kč | 13 023 Kč | 17 848 Kč | |
| Keramické fazety | 10 187 Kč | 12 569 Kč | 14 951 Kč |
Estetické zubní výkony
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| Bělení zubů | 4 916 Kč | 7 929 Kč | 10 942 Kč |
Implantologie
| Zákrok | Obvykle od | Průměr | Obvykle do | |
|---|---|---|---|---|
| Zubní miniimplantáty | 8 700 Kč | 9 550 Kč | 10 400 Kč | |
| Zubní implantáty | 21 313 Kč | 32 242 Kč | 43 171 Kč |
- Pro přesnou cenu ošetření kontaktujte příslušného lékaře nebo pracoviště.
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.