Kontaktní informace
|
| |||||||||||||||||
Doporučení
Chcete doporučit svého lékaře či kliniku ostatním? Napište alespoň 2 až 3 věty. Podělte se o důvody, proč právě Váš lékař je ten pravý a jak Vám pomohl. Proč napsat doporučení?
Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. Toto není kontaktní formulář!).

Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. Toto není kontaktní formulář!).

Zákroky
| Zákroky Oční lékařství | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
|---|---|---|---|---|
| Aberometrie (wavefront analýza) | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Amslerova mřížka | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Biometrie | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Biomikroskopie | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Elektrookulografie (EOG) | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Elektroretinografie (ERG) | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Endoteliální mikroskopie | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Esteziometrie | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Evokované zrakové potenciály | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Exoftalmometrie | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Fluorescenční angiografie | 0 | ||
| GDx | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Gonioskopie | 0 | ||
| HRT – Heidelberský retinální tomograf | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Keratometrie | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Kontaktní oční čočky | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Konzervativní léčba chorob sítnice a sklivce | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba šedého zákalu (katarakty) | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Nepřímá oftalmoskopie | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Objektivní měření refrakce | 0 | ||
| Odstranění brýlí na čtení - léčba presbyopie | 0 | |||
| Pachymetrie | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Průplach slzných cest | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Přímá oftalmoskopie | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Schirmerův test | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Tonometrie | 0 | ||
| Topografie rohovky | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Ultrazvukové vyšetření oka | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření barvocitu | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření citlivosti na kontrast | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zorného pole | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zrakové ostrosti do blízka | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zrakové ostrosti do dálky | 0 | ||
| Zákroky Praktické lékařství | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Adenovirové infekce | 0 | |||
| Akutní apendicitida | 0 | |||
| Akutní tonsilitida (angina) | 0 | |||
| Alergie na léky | 0 | |||
| Alergie na poštípání hmyzem | 0 | |||
| Alergologické testy a vyšetření | 0 | |||
| Anafylaktická reakce, šok | 0 | |||
| Anemie | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Arytmie | 0 | ||
| Astma bronchiale | 0 | |||
| Atopická onemocnění | 0 | |||
| Alergická konjuctivitida (zánět spojivek) | 0 | |||
| Alergická rhinitis (rýma) | 0 | |||
| Bakteriální endokarditida | 0 | |||
| Borelióza | 0 | |||
| Bronchiolitida | 0 | |||
| Břišní koliky, tříměsíční koliky | 0 | |||
| Chronické srdeční selhání | 0 | |||
| Chřipka | 0 | |||
| Dehydratace a poruchy ABR a iontů | 0 | |||
| Diabetes melitus v dětském věku | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Diabetes mellitus (cukrovka) II. typu | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Dráždivý tračník | 0 | ||
| ECHO - virové infekce | 0 | |||
| EKG vyšetření | 0 | |||
| Enkompréza (nekontrolovaný odchod stolice) | 0 | |||
| Enuréza (pomočování) | 0 | |||
| Epiglotitida | 0 | |||
| Erythema exudativum multiforme | 0 | |||
| Erythema nodosum | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Gastritidy | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Hemoroidy (řitní městky) | 0 | ||
| Hernie (kýly) | 0 | |||
| Herpes simplex (opar) | 0 | |||
| Herpes simplex, Gingivostomatitida herpetica | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Hypertenze (vysoký krevní tlak) | 0 | ||
| Hypovitaminózy a hypervitaminózy | 0 | |||
| Infarkt myokardu | 0 | |||
| Infekce enterobakteriemi (osídlují střevní trakt) | ||||
| Infekce vyvolané Campylobacterem | 0 | |||
| Salmonelózy | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Infekce močových cest | 0 | ||
| Infekce močových cest u dětí | 0 | |||
| Infekce virem varicella zoster | 0 | |||
| Herpes zoster (pásový opar) | 0 | |||
| Varicella (plané neštovice) | 0 | |||
| Infekce viry Coxsackie | 0 | |||
| Infekce způsobené Hemophilus influenzae | 0 | |||
| Infekční mononukleóza | 0 | |||
| Ischemická choroba srdeční | 0 | |||
| Kopřivka (urtica) | 0 | |||
| Laboratorní vyšetření | 0 | |||
| Laryngitida | 0 | |||
| Léčba antibiotiky | 0 | |||
| Léčba antivirotiky | 0 | |||
| Léčba furunkulu | 0 | |||
| Léčba impetiga | 0 | |||
| Léčba kopřivky (urticaria) | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba obezity | 0 | ||
| Léčba pemfigu | 0 | |||
| Léčba růže (erysipel) | 0 | |||
| Léčba zánětů žil (flebitida) | 0 | |||
| Meningokokové infekce | 0 | |||
| Morbilli (spalničky) | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Nemoci jícnu | 0 | ||
| Obezita (adipositas) | 0 | |||
| Obstipace (zácpa) | 0 | |||
| Obstrukční bronchitida | 0 | |||
| Okamžité stanovení CRP (potvrzení zánětlivého procesu) | 0 | |||
| Očkování dospělých | 0 | |||
| Očkování dětí | 0 | |||
| Parotitis epidemica (příušnice) | 0 | |||
| Pneumonie (zápal plic) | 0 | |||
| Poliomyelitita (dětská obrna) | 0 | |||
| Poradenská péče pro děti | 0 | |||
| Poruchy srdečního rytmu (arytmie) | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Průjem (diarrhoe) | 0 | ||
| Pátá nemoc (erythema infectiosum) | 0 | |||
| RS-virové infekce | 0 | |||
| Revmatická horečka | 0 | |||
| Rhinosinusitis (rýma a zánět vedlejších dutin nosních) | 0 | |||
| Rozdělení a léčba icteru (žloutenky) | 0 | |||
| Seboroická dermatitida | 0 | |||
| Soor, kandidová mykóza | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Správná životospráva, výživové poradenství | 0 | ||
| Srdeční šelet u zdravých dětí | 0 | |||
| Stafylokové infekce | 0 | |||
| Stafylokoková enterotoxikóza | 0 | |||
| Streptokokové infekce | 0 | |||
| Svrab | 0 | |||
| Tonzilitida (angína) | 0 | |||
| Toxoplazmóza | 0 | |||
| Tracheitida, trachebronchitida | 0 | |||
| Variola (pravé neštovice) | 0 | |||
| Vrozený stridor a tracheomalacie | 0 | |||
| Vstupní, preventivní a závodní lékařské vyšetření | 0 | |||
| Vydávání lékařských potvrzení, průkazů a zpráv | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Zácpa (obstipace) | 0 | ||
| Zánětlivé průjmové onemocnění v kojeneckém věku | 0 | |||
| Záněty průdušek | 0 | |||
| Záškrt (difterie) | 0 | |||
| Šestá nemoc (exantema subitum) | 0 | |||
| Zákroky Psychiatrie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Alzheimerova choroba a ostatní demence | 0 | |||
| Hypochondrická porucha | 0 | |||
| Maniodeprese (bipolární afektivní porucha) | 0 | |||
| Neurotické poruchy | 0 | |||
| Návykové a impulzivní choroby | 0 | |||
| Patologická sexuální agresivita | 0 | |||
| Poruchy nálady | 0 | |||
| Poruchy pohlavní identity | 0 | |||
| Poruchy příjmu potravy | 0 | |||
| Poruchy sexuální preference | 0 | |||
| Poruchy spánku | 0 | |||
| Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek | 0 | |||
| Schizofrenie | 0 | |||
| Sexuální dysfunkce | 0 | |||
| Zákroky Ortopedie, rehabilitace | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Analgetické proudy | 0 | |||
| Elektroléčba, Elektrostimulace | 0 | |||
| Hubnutí Wellness trend | 0 | |||
| Interferenční proudy | 0 | |||
| Klasická masáž | 0 | |||
| Laserterapie | 0 | |||
| Lymfatické masáže, Lymfodrenáž | 0 | |||
| Léčba rázovou vlnou | 0 | |||
| Léčebná tělesná výchova | 0 | |||
| Magnetoterapie | 0 | |||
| Manipulační terapie, Mobilizace | 0 | |||
| Reflexní masáž | 0 | |||
| Ultrazvuk | 0 | |||
| Zákroky Stomatologie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Dentální hygiena | 0 | |||
| Keramické fazety | 0 | |||
| Keramické korunky a můstky | 0 | |||
| Léčba paradentózy (paradentologie) | 0 | |||
| Ortodoncie | 0 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Stomatochirurgie | 0 | ||
| Zubní implantáty | 0 | |||
| Zubní kosmetika | 0 | |||
| Zubní výplně | 0 | |||
| Zákroky Psychologie | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
| Konflikty mezi dětmi a rodiči | 0 | |||
| Konflikty na pracovišti, ztráta zaměstnání | 0 | |||
| Obavy ze zvládání nových situací | 0 | |||
| Osamělost, ztráta blízké osoby | 0 | |||
| Partnerské problémy, rozvody | 0 | |||
| Potíže při navazování a udržování vztahů | 0 | |||
| Problémy s výchovou dětí | 0 | |||
| Psychologické testy, IQ testy | 0 | |||
| Psychosomatické potíže | 0 | |||
| Rodinné konflikty a krize | 0 | |||
| Vyčerpanost, únava | 0 | |||
| Špatné zvládání stresu, deprese | 0 | |||
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.
