Kontaktní informace
|
Napište nám
| |||||||||||||
| |||||||||||||||||
Doporučení
Chcete doporučit svého lékaře či kliniku ostatním? Napište alespoň 2 až 3 věty. Podělte se o důvody, proč právě Váš lékař je ten pravý a jak Vám pomohl. Proč napsat doporučení?
Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Zákroky
| Zákroky Oční lékařství | Počet příspěvků | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
|---|---|---|---|---|
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Chirurgická léčba chorob sítnice a sklivce | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Konzervativní léčba chorob sítnice a sklivce | 0 | ||
| Aplikace nitrooční injekce AVASTIN | 0 | 3 571 | ||
| Korekce očních vad nitroočními zákroky | 0 | |||
| Implantace umělé čočky - PRELEX, RLE | 0 | 26 015 | 35 707 | |
| Laserové operace očí | 0 | |||
| Korekce pomocí excimerového laseru - PRK | 0 | 9 947 | ||
| Laserová operace očí - LASIK | 0 | 12 497 | 24 995 | |
| Laserová operace očí metodou LASEK | 0 | 9 947 | ||
| Léčba glaukomu - zeleného zákalu | 0 | |||
| Léčba keratokonu metodou CCL/CXL | 0 | 14 538 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba keratokonu metodou ICRS - prstence | 0 | 35 452 | |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba strabismu (šilhání) | 0 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba šedého zákalu nitrooční umělou čočkou | 0 | ||
| OCT – oční koherentní tomografie | 0 | 765 | ||
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 0 | 7 652 | ||
| PTK - fototerapeutická keratektomie | 0 | 5 101 | ||
| Prodlužování řas | 0 | 3 061 | ||
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.
