Ceníky - Klasická masáž
Ceníky lékařů a klinik provádějících zákrok Klasická masáž na jedné stránce.
Z 128 lékařů a 190 klinik, kteří zákrok provádí, uvádí ceny zákroku Klasická masáž 42 lékařů a 42 klinik.
Tabulka přehledně zobrazuje lékaře a kliniky uvádějící nejnižší a nejvyšší ceny zákroku Klasická masáž.
Klikněte na konkrétního lékaře (kliniku) pro získání dalších informací. Omezit výsledky:
| Stát | Lékař / Klinika | Cena od (CZK)* | Cena do (CZK)* |
|---|---|---|---|
| Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto Motto: Centrum ponúka širokú škálu zákrokov lekárskej kozmetiky na jednom mieste, garanciu odbornosti, špecializovaných lekárov a sestry a atraktívne ceny. Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto Motto: Centrum ponúka širokú škálu zákrokov lekárskej kozmetiky na jednom mieste, garanciu odbornosti, špecializovaných lekárov a sestry a atraktívne ceny. | 255 | ||
| prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. | 255 | ||
| Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Motto: U nás ste v dobrých rukách. Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Motto: U nás ste v dobrých rukách. | 5 101 | ||
| Salón DOMI-NIKA Salón DOMI-NIKA Salón DOMI-NIKA | 204 | ||
| DermaCare plus - súkromná ambulancia pre dermatológiu a estetickú medicínu DermaCare plus - súkromná ambulancia pre dermatológiu a estetickú medicínu DermaCare plus - súkromná ambulancia pre dermatológiu a estetickú medicínu | 383 | ||
| MUDr. Dušan Horeličan MUDr. Dušan Horeličan MUDr. Dušan Horeličan | 510 | 842 | |
| Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA Liečebné centrum TOMESA | 230 | 383 | |
| DermaCenter DermaCenter DermaCenter | 281 | 357 |
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Některé zákroky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
- Pro více informací se podívejte na prezentaci konkrétního lékaře.
| Stát | Průměr (CZK) |
|---|---|
| Česká republika | 469 |
| Polsko | 489 |
| Rumunsko | 229 |
| Slovensko | 715 |
| Švýcarsko | 1 530 |
Komerční sdělení: Čeká vás operace? Potřebujete být co nejdříve zase fit? Chcete urychlit vstřebávání otoků a krevních podlitin po operaci a podpořit nekomplikované hojení?



